Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Fabricant Modèle Vitesse maximale
PC4000 K21 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P7000D S4S 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P7000 K25 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P6500D S4S 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P6500 K25 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P6000D S4S 17.7 km/h - 11 mile / h
P6000 K25 17.7 km/h - 11 mile / h
P5500D S4S 17.7 km/h - 11 mile / h
P5500 K25 17.7 km/h - 11 mile / h
P5000D S4S 17.7 km/h - 11 mile / h
P5000 K25 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P4000D S4S 17.7 km/h - 11 mile / h
P4000 K25 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P36000 Mitsubishi 6M60-TL 30.6 km/h - 19 mile / h
P3500 K21 18.5 km/h - 11.5 mile / h
P33000 Mitsubishi 6M60-TL 30.6 km/h - 19 mile / h
P30000 Mitsubishi 6M60-TL 29 km/h - 18 mile / h
P3000 K21 19.3 km/h - 12 mile / h
P26500 Mitsubishi 6M60-TL 29 km/h - 18 mile / h
P22000 Mitsubishi 6M60-TL 29 km/h - 18 mile / h
P20000 Mitsubishi 6M60-TL 30.6 km/h - 19 mile / h
P17500 Mitsubishi 6M60-TL 32.2 km/h - 20 mile / h
GP50K TB45 23.5 km/h - 14.6 mile / h
GP45K TB45 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GP40KL TB45 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GP40K TB45 20 km/h - 12.4 mile / h
GC70K STR G.M. V6 22.5 km/h - 14 mile / h
GC70K G.M. V6 23 km/h - 14.3 mile / h
GC60K G.M. V6 23 km/h - 14.3 mile / h
GC55K STR G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GC55K G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GC45K SWB G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GC45K STR G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GC40K STR G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GC40K G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
GC35K G.M. V6 19.5 km/h - 12.1 mile / h
DP50K S6S 23.5 km/h - 14.6 mile / h
DP45K S6S 19.5 km/h - 12.1 mile / h
DP40KL S6S 19.5 km/h - 12.1 mile / h
DP40K S6S 19.5 km/h - 12.1 mile / h
CC4000 K21 16.4 km/h - 10.2 mile / h
C6500 K25 16.9 km/h - 10.5 mile / h
C6000 K25 16.9 km/h - 10.5 mile / h
C5500 K25 16.9 km/h - 10.5 mile / h
C5000 K25 18.5 km/h - 11.5 mile / h
C4000 K25 18.5 km/h - 11.5 mile / h
C3500 K21 16.4 km/h - 10.2 mile / h
C3000 K21 16.4 km/h - 10.2 mile / h