Engins de construction: Tombereau articulé Volvo

Modèle Type de transmission Nombre des transmissions avant Nombre des transmissions arrières Fabricant Modèle Vitesse maximale
A40F PT2519 9 3 Volvo D13H-A 56.3 km/h - 35 mile / h
A40E PT 2509 9 3 Volvo D16E AAE3 57 km/h - 35.4 mile / h
A40D Entièrement automatique 6 2 Volvo D12C AAE2* 56 km/h - 34.8 mile / h
A35F PT2519 9 3 Volvo D13H-A 56.3 km/h - 35 mile / h
A35E PT 2509 9 3 Volvo D12D AEE3 57 km/h - 35.4 mile / h
A35D Entièrement automatique 6 2 Volvo D12C ABE2* 56 km/h - 34.8 mile / h
A35C 6x6 Entièrement automatique 6 2 Volvo TD122 KME 54.4 km/h - 33.8 mile / h
A30F PT2116 6 2 Volvo D11H-A 53.1 km/h - 33 mile / h
A30E PT 1562 6 2 Volvo D9B ACE3 53 km/h - 32.9 mile / h
A30D Entièrement automatique 6 2 Volvo D10BAAE2* 53 km/h - 32.9 mile / h
A25F PT2116 6 2 Volvo D11H-A 53.1 km/h - 33 mile / h
A25E Volvo PowerTronic engrenage planétaire 6 2 Volvo D9B ABE3 53 km/h - 32.9 mile / h
A25D Entièrement automatique 6 2 Volvo D10BACE2* 53 km/h - 32.9 mile / h
A25C 6x6 transmission entièrement automatique à commande électronique 10 2 Volvo TD73 KCE 52 km/h - 32.3 mile / h
A25C 4X4 automatique engrenage planétaire 10 2 Volvo TD 73 KCE 52 km/h - 32.3 mile / h