Technique routière: Rouleau vibrant à tambour lisse Caterpillar

Modèle Fabricant Modèle Vitesse maximale
PS500 3208 26.6 km/h - 16.5 mile / h
CS683E Caterpillar 3056E 11.3 km/h - 7 mile / h
CS663E Caterpillar 3056E 11.3 km/h - 7 mile / h
CS653 Caterpillar 3304 15.5 km/h - 9.6 mile / h
CS583E Caterpillar 3056E ATAAC 11.4 km/h - 7.1 mile / h
CS583C 3116T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS573E Caterpillar 3056E 11.4 km/h - 7.1 mile / h
CS573C 3116T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS563E Caterpillar 3056E ATAAC 11.4 km/h - 7.1 mile / h
CS563C 31116T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS563 Caterpillar 3116 12.8 km/h - 8 mile / h
CS533E Caterpillar 3054C 12 km/h - 7.5 mile / h
CS533C 3116T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS531C 3116T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS433E Caterpillar 3054C 11.5 km/h - 7.1 mile / h
CS433C 3054T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS433B Perkins T4.236 13.3 km/h - 8.3 mile / h
CS431C 3054T 12.8 km/h - 8 mile / h
CS431B Perkins T4.236 13.3 km/h - 8.3 mile / h
CS423E Caterpillar 3054C 11.5 km/h - 7.1 mile / h
CS323C Caterpillar 3054 DINA 8.9 km/h - 5.5 mile / h
CS323 Perkins 4.2 10.5 km/h - 6.5 mile / h
CB634D Caterpillar 3116T 12.2 km/h - 7.6 mile / h
CB624 Caterpillar 3208 10 km/h - 6.2 mile / h
CB614 Caterpillar 3208 11.3 km/h - 7 mile / h
CB545 Caterpillar 3054 DINA 20 km/h - 12.4 mile / h
CB544 Caterpillar 3054 DINA 8.9 km/h - 5.5 mile / h
CB535B Caterpillar 3054 DIT 12.7 km/h - 7.9 mile / h
CB534DXW Caterpillar 3054C 13 km/h - 8.1 mile / h
CB534D Caterpillar 3054C 13 km/h - 8.1 mile / h
CB534 Caterpillar 3304 11 km/h - 6.8 mile / h
CB525 Deutz F5L 912 13 km/h - 8.1 mile / h
CB434D Caterpillar 3054C 11.6 km/h - 7.2 mile / h
CB434 Caterpillar 3114T 11.6 km/h - 7.2 mile / h
CB335E Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mile / h
CB334EXW Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mile / h
CB334E Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 mile / h
CB225E Caterpillar 3013C 10 km/h - 6.2 mile / h
CB224E Caterpillar 3013C 10 km/h - 6.2 mile / h
CB224B Hatz 2M40L 10.5 km/h - 6.5 mile / h
CB214E Caterpillar 3013C 10 km/h - 6.2 mile / h
CB214B Hatz 2M40L 10.5 km/h - 6.5 mile / h
CB114 Hatz 2G 40H 8 km/h - 5 mile / h
CB113 Hatz 2G 40H 8 km/h - 5 mile / h