Technique routière: Finisseur Ingersoll Rand

Modèle Largeur de la pose du revêtement à l'état plié Largeur maximale de la pose du revêtement Vitesse maximale de mise de couverture Vitesse maximale de déplacement Volume de trémie Diamètre de la vis transporteuse
PF6170 3050 mm - 10 pi 7920 mm - 26 pi 90.5 m/min - 296.9 pi/min 19.3 km/h - 12 mile / h 6.5 m3 - 8.5 pouces cubiques 431.8 mm - 17 pouce
PF6160 3050 mm - 10 pi 7920 mm - 26 pi 90.5 m/min - 296.9 pi/min 19.3 km/h - 12 mile / h 6.5 m3 - 8.5 pouces cubiques 432 mm - 17 pouce
PF6110 3050 mm - 10 pi 7920 mm - 26 pi 75 m/min - 246.1 pi/min 16.1 km/h - 10 mile / h 6.5 m3 - 8.5 pouces cubiques 431.8 mm - 17 pouce
PF5510 3050 mm - 10 pi 9140 mm - 30 pi 70.1 m/min - 230 pi/min 16.1 km/h - 10 mile / h 6.2 m3 - 8.1 pouces cubiques 406.4 mm - 16 pouce
PF4410 2440 mm - 8 pi 7620 mm - 25 pi 73.8 m/min - 242.1 pi/min 13.7 km/h - 8.5 mile / h 4.4 m3 - 5.7 pouces cubiques 406.4 mm - 16 pouce
PF3200 3050 mm - 10 pi 9140 mm - 30 pi 82 m/min - 269 pi/min 17.5 km/h - 10.9 mile / h 6.4 m3 - 8.3 pouces cubiques 406.4 mm - 16 pouce
PF3172 6400 mm - 21 pi 69.2 m/min - 227 pi/min 15.8 km/h - 9.8 mile / h 5.2 m3 - 6.7 pouces cubiques 406.4 mm - 16 pouce
PF2181 2440 mm - 8 pi 6400 mm - 21 pi 79.2 m/min - 259.8 pi/min 13.7 km/h - 8.5 mile / h 5.2 m3 - 6.7 pouces cubiques 406.4 mm - 16 pouce
PF161 2440 mm - 8 pi 5800 mm - 19 pi 59.8 m/min - 196.2 pi/min 15.9 km/h - 9.9 mile / h 5.1 m3 - 6.7 pouces cubiques 406.4 mm - 16 pouce
PF150 2440 mm - 8 pi 3960 mm - 13 pi 40.8 m/min - 133.9 pi/min 18.7 km/h - 11.6 mile / h 3 m3 - 4 pouces cubiques 279 mm - 11 pouce
3120 4500 mm - 14.8 pi 36.5 m/min - 119.8 pi/min 3.7 km/h - 2.3 mile / h 254 mm - 10 pouce
3120 2438.4 mm - 8 pi 4500 mm - 14.8 pi 36.5 m/min - 119.8 pi/min 5.5 km/h - 3.4 mile / h 254 mm - 10 pouce
3020 4500 mm - 14.8 pi 36.5 m/min - 119.8 pi/min 5.5 km/h - 3.4 mile / h 254 mm - 10 pouce