Engins de construction: Chargeur sur roues New Holland

Modèle Rayon de braquage
W80TC 3847 mm - 12.6 pi
W70TC 4600 mm - 15.1 pi
W60TC 4400 mm - 14.4 pi
W50TC 3847 mm - 12.6 pi
W270 6900 mm - 22.6 pi
W230 6700 mm - 22 pi
W190B 6032 mm - 19.8 pi
W190 6500 mm - 21.3 pi
W170TC 6300 mm - 20.7 pi
W170BTC 5750 mm - 18.9 pi
W170B 5750 mm - 18.9 pi
W170 6200 mm - 20.3 pi
W130TC 5175 mm - 17 pi
W130LR 5175 mm - 17 pi
W130BTC 5733 mm - 18.8 pi
W130BLR 5918 mm - 19.4 pi
W130B 5733 mm - 18.8 pi
W130 5194 mm - 17 pi
W110TC 4932 mm - 16.2 pi
W110BTC 5510 mm - 18.1 pi
W110BLR 5633 mm - 18.5 pi
W110B 5282 mm - 17.3 pi
W110 4932 mm - 16.2 pi
LW80.B 4547 mm - 14.9 pi
LW50.B 3721 mm - 12.2 pi
LW190 6500 mm - 21.3 pi
LW170TC 6200 mm - 20.3 pi
LW170 6000 mm - 19.7 pi
LW110 5500 mm - 18 pi