Engins de construction: Chargeur sur roues Komatsu

Modèle Capacité de pelle entassée Capacité de pelle à ras bord
WR8 0.8 m3 - 1 pouces cubiques
WR11-3 1.3 m3 - 1.7 pouces cubiques
WA95-3 1.1 m3 - 1.4 pouces cubiques
WA900-3 Niveau 2 13 m3 - 17 pouces cubiques 11 m3 - 14.4 pouces cubiques
WA900-3 13 m3 - 17 pouces cubiques 11 m3 - 14.4 pouces cubiques
WA85-3 0.9 m3 - 1.2 pouces cubiques
WA800-3 Niveau 2 11 m3 - 14.4 pouces cubiques 9.3 m3 - 12.2 pouces cubiques
WA800-3 11 m3 - 14.4 pouces cubiques 9.3 m3 - 12.2 pouces cubiques
WA80-5 0.9 m3 - 1.2 pouces cubiques
WA80-3 0.9 m3 - 1.2 pouces cubiques 0.7 m3 - 0.92 pouces cubiques
WA75-3 0.8 m3 - 1 pouces cubiques
WA700-3 avec AJSS 8.7 m3 - 11.4 pouces cubiques 7.6 m3 - 9.9 pouces cubiques
WA700-3 9.4 m3 - 12.3 pouces cubiques 8.2 m3 - 10.7 pouces cubiques
WA70-5 0.85 m3 - 1.1 pouces cubiques
WA65PT-3 0.7 m3 - 0.92 pouces cubiques
WA65-6 0.7 m3 - 0.92 pouces cubiques
WA65-5 0.7 m3 - 0.92 pouces cubiques
WA65-3 0.7 m3 - 0.92 pouces cubiques
WA600-6 7 m3 - 9.2 pouces cubiques 5.8 m3 - 7.6 pouces cubiques
WA600-3 6.1 m3 - 8 pouces cubiques 5.1 m3 - 6.7 pouces cubiques
WA500-6 5.6 m3 - 7.3 pouces cubiques
WA500-3 5 m3 - 6.5 pouces cubiques
WA50-6 0.6 m3 - 0.78 pouces cubiques
WA50-3 0.6 m3 - 0.75 pouces cubiques
WA480-6 4.6 m3 - 6 pouces cubiques 4 m3 - 5.2 pouces cubiques
WA480-5 4.5 m3 - 5.9 pouces cubiques
WA470-5 4.1 m3 - 5.4 pouces cubiques
WA470-3M Actif+ 4.2 m3 - 5.5 pouces cubiques
WA470-3 Actif+ 4.2 m3 - 5.5 pouces cubiques
WA470-3 4.2 m3 - 5.5 pouces cubiques 3.6 m3 - 4.7 pouces cubiques
WA450-6 ramasseuse-chargeuse des déchets 6.3 m3 - 8.3 pouces cubiques
WA450-6 haut engin élévateur 6.3 m3 - 8.3 pouces cubiques
WA450-6 4.2 m3 - 5.5 pouces cubiques
WA430-6 ramasseuse-chargeuse des déchets 5.7 m3 - 7.5 pouces cubiques
WA430-6 3.5 m3 - 4.6 pouces cubiques
WA430-5 3.5 m3 - 4.6 pouces cubiques
WA420-3 Actif+ 3.6 m3 - 4.7 pouces cubiques
WA420-3 3.7 m3 - 4.8 pouces cubiques 3.2 m3 - 4.2 pouces cubiques
WA380-6 ramasseuse-chargeuse des déchets 5.4 m3 - 7.1 pouces cubiques
WA380-6 haut engin élévateur 5.4 m3 - 7.1 pouces cubiques
WA380-6 3.3 m3 - 4.3 pouces cubiques
WA380-5 3.1 m3 - 4.1 pouces cubiques
WA380-3 Actif+ 3.1 m3 - 4.1 pouces cubiques
WA380-3 3.2 m3 - 4.2 pouces cubiques 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques
WA320PZ-6 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.2 m3 - 2.9 pouces cubiques
WA320-6 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques 2.4 m3 - 3.1 pouces cubiques
WA320-5 2.6 m3 - 3.4 pouces cubiques
WA320-3 fait sur mesure 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
WA320-3 Actif+ 2.6 m3 - 3.4 pouces cubiques
WA320-3 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
WA300L-3 2.5 m3 - 3.3 pouces cubiques 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques
WA30-5 0.4 m3 - 0.52 pouces cubiques
WA270PT-3 Actif 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
WA250PZ-6 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
WA250PT-5 2 m3 - 2.6 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
WA250-6 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
WA250-5 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques
WA250-3PT 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques
WA250-3 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques 1.8 m3 - 2.4 pouces cubiques
WA200PZ-6 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
WA200PT-5 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
WA200-6 2 m3 - 2.6 pouces cubiques 1.7 m3 - 2.2 pouces cubiques
WA180-3PT 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
WA180-3 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
WA150-6 1.5 m3 - 2 pouces cubiques 1.3 m3 - 1.6 pouces cubiques
WA150-5 1.5 m3 - 2 pouces cubiques 1.3 m3 - 1.6 pouces cubiques
WA1200-3 20 m3 - 26.2 pouces cubiques 17.2 m3 - 22.5 pouces cubiques
WA120-3 doseur 1.4 m3 - 1.8 pouces cubiques 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
WA120-3 1.4 m3 - 1.8 pouces cubiques 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
WA115PT-3 1.3 m3 - 1.7 pouces cubiques
WA100M-5 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
WA 400-5 3.3 m3 - 4.3 pouces cubiques
W90-3 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
W70-3 1.7 m3 - 2.2 pouces cubiques
W60 1.4 m3 - 1.8 pouces cubiques
W40 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
W30 0.8 m3 - 1 pouces cubiques
W260-1 5.7 m3 - 7.5 pouces cubiques
W20-1 0.6 m3 - 0.78 pouces cubiques
W180-1 4 m3 - 5.2 pouces cubiques
W170-2 3.5 m3 - 4.6 pouces cubiques
W120-3 3.3 m3 - 4.3 pouces cubiques