Gréement et chargement / déchargement: Grue mobile Krupp

Modèle Largeur de transport Hauteur de transport Longueur de transport
KMK7300 2947.4 mm - 9.7 pi 3962.4 mm - 13 pi 20979.4 mm - 68.8 pi
KMK6300 2996.2 mm - 9.8 pi 3938 mm - 12.9 pi 16663.4 mm - 54.7 pi
KMK6275 2947.4 mm - 9.7 pi 3682 mm - 12.1 pi 16663.4 mm - 54.7 pi
KMK6190 2996.2 mm - 9.8 pi 3962.4 mm - 13 pi 17501.6 mm - 57.4 pi
KMK6180 3000 mm - 9.8 pi 3945 mm - 12.9 pi 17865 mm - 58.6 pi
KMK5175 2996.2 mm - 9.8 pi 3938 mm - 12.9 pi 15444.2 mm - 50.7 pi
KMK5150 2996.2 mm - 9.8 pi 3785.6 mm - 12.4 pi 15291.8 mm - 50.2 pi
KMK5130 2996.2 mm - 9.8 pi 3758.2 mm - 12.3 pi 15392.4 mm - 50.5 pi
KMK5120 2996.2 mm - 9.8 pi 3785.6 mm - 12.4 pi 15011.4 mm - 49.3 pi
KMK5110 2743.2 mm - 9 pi 3758.2 mm - 12.3 pi 14453.6 mm - 47.4 pi
KMK4085 2514.6 mm - 8.3 pi 3605.8 mm - 11.8 pi 13511.8 mm - 44.3 pi
KMK4080 2743.2 mm - 9 pi 4014.2 mm - 13.2 pi 13258.8 mm - 43.5 pi
KMK3045 2490.2 mm - 8.2 pi 3605.8 mm - 11.8 pi 11302 mm - 37.1 pi
KMK11000 3000 mm - 9.8 pi 4000 mm - 13.1 pi 22200 mm - 72.8 pi
70GMT-AT 2691.4 mm - 8.8 pi 3657.6 mm - 12 pi 13716 mm - 45 pi
140GMT-AT 2996.2 mm - 9.8 pi 3758.2 mm - 12.3 pi 17398 mm - 57.1 pi