Engins de construction: Chariot tout terrain Caterpillar

Modèle Volume du moteur
299C 3.3 l - 201 pouces cubiques
297C 3.3 l - 201 pouces cubiques
289C 3.3 l - 201 pouces cubiques
287C 3.3 l - 201 pouces cubiques
287B 3.3 l - 201.4 pouces cubiques
279C 3.3 l - 201 pouces cubiques
277C 3.3 l - 201 pouces cubiques
277B 3.3 l - 201.4 pouces cubiques
277 3 l - 183 pouces cubiques
267 3 l - 183 pouces cubiques
259B Série 3 3.3 l - 201 pouces cubiques
257B Série 3 3.3 l - 201 pouces cubiques
257B II 2.2 l - 134 pouces cubiques
257B 2.2 l - 134.3 pouces cubiques
257 3 l - 183 pouces cubiques
247B Série 3 2.2 l - 134 pouces cubiques
247B II 2.2 l - 134 pouces cubiques
247B 2.2 l - 134.3 pouces cubiques
247 3 l - 183 pouces cubiques