Machines agricoles: Moissonneuse-batteuse Yanmar

Modèle Largeur entre les pneus Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Longueur hors tout
AW850 2380 mm - 7.8 pi 2520 mm - 8.3 pi 5900 mm - 19.4 pi
AW695K (C) 2090 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 4700 mm - 15.4 pi
AW695K 2090 mm - 6.9 pi 2650 mm - 8.7 pi 4700 mm - 15.4 pi
AW580K (C) 1930 mm - 6.3 pi 2750 mm - 9 pi 4700 mm - 15.4 pi
AW580K 1930 mm - 6.3 pi 2650 mm - 8.7 pi 4700 mm - 15.4 pi
AW465K (C) 1985 mm - 6.5 pi 2695 mm - 8.8 pi 4390 mm - 14.4 pi
AW465K 1955 mm - 6.4 pi 2475 mm - 8.1 pi 4390 mm - 14.4 pi
AW106T avec une cabine 2090 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 4700 mm - 15.4 pi