Gréement et chargement / déchargement: Grue Tout Terrain Link-Belt

Modèle Hauteur libre Empattement Largeur de transport Hauteur de transport Dimensions de pneu Longueur de transport
RTC8090 Série II 430 mm - 1.4 pi 4360 mm - 14.3 pi 3280 mm - 10.8 pi 3960 mm - 13 pi 29.5x25 14460 mm - 47.4 pi
RTC8080 Série II 4360 mm - 14.3 pi 3280 mm - 10.8 pi 3960 mm - 13 pi 29.5x25 14460 mm - 47.4 pi
RTC8075 290 mm - 0.95 pi 3840 mm - 12.6 pi 3310 mm - 10.9 pi 3930 mm - 12.9 pi 29.5x25 14900 mm - 48.9 pi
RTC8065 Série II 400 mm - 1.3 pi 4400 mm - 14.4 pi 3200 mm - 10.5 pi 3800 mm - 12.5 pi 26.5x25 13900 mm - 45.6 pi
RTC8050 Série II 250 mm - 0.82 pi 4090 mm - 13.4 pi 3140 mm - 10.3 pi 3650 mm - 12 pi 23.5x25 13330 mm - 43.7 pi
RTC8040 Série II 650 mm - 2.1 pi 3830 mm - 12.6 pi 3310 mm - 10.9 pi 3650 mm - 12 pi 23.5x25-20 couches 12620 mm - 41.4 pi
RTC8040 650 mm - 2.1 pi 3830 mm - 12.6 pi 3310 mm - 10.9 pi 3650 mm - 12 pi 23.5x25-20 couches 12620 mm - 41.4 pi
RTC8030 Série II 200 mm - 0.66 pi 3480 mm - 11.4 pi 2590 mm - 8.5 pi 3370 mm - 11.1 pi 20.5R25 11620 mm - 38.1 pi
RTC80100 Série II 3650 mm - 12 pi 3950 mm - 13 pi 23.5x25 - 2 étoiles radiaux 14580 mm - 47.8 pi
RTC80100 2750 mm - 9 pi 3650 mm - 12 pi 3710 mm - 12.2 pi 23.5x25 - 2 étoiles radiaux 14580 mm - 47.8 pi