Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Doosan

Modèle Longueur à la surface de fourche Largeur hors tout Rayon de braquage Hauteur jusqu'au sommet de la visière de protection
GC32P 2367.3 mm - 7.8 pi 1110 mm - 3.6 pi 2133.6 mm - 7 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC32E 2367.3 mm - 7.8 pi 1110 mm - 3.6 pi 2133.6 mm - 7 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC30P 2331.7 mm - 7.7 pi 1110 mm - 3.6 pi 2103.1 mm - 6.9 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC30E 2331.7 mm - 7.7 pi 1110 mm - 3.6 pi 2159 mm - 7.1 pi 2103.1 mm - 6.9 pi
GC25P 2265.7 mm - 7.4 pi 1110 mm - 3.6 pi 2044.6 mm - 6.7 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC25E 2265.7 mm - 7.4 pi 1110 mm - 3.6 pi 2044.6 mm - 6.7 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC20SC-5 2136.6 mm - 7 pi 990.6 mm - 3.3 pi 2057.4 mm - 6.8 pi
GC20P 2217.4 mm - 7.3 pi 1110 mm - 3.6 pi 1998.9 mm - 6.6 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC20E 2217.4 mm - 7.3 pi 1110 mm - 3.6 pi 1998.9 mm - 6.6 pi 2159 mm - 7.1 pi
GC15S-5 2052.3 mm - 6.7 pi 939.8 mm - 3.1 pi 2057.4 mm - 6.8 pi
G70S-2 3632.2 mm - 11.9 pi 2159 mm - 7.1 pi 3377.2 mm - 11.1 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
G60S-2 3556 mm - 11.7 pi 2159 mm - 7.1 pi 3328.4 mm - 10.9 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
G50S-2 3480.8 mm - 11.4 pi 2159 mm - 7.1 pi 3301 mm - 10.8 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
G50C 3251.2 mm - 10.7 pi 1447.8 mm - 4.8 pi 2921 mm - 9.6 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
G45S 3200.4 mm - 10.5 pi 1447.8 mm - 4.8 pi 2870.2 mm - 9.4 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
G40S 3124.2 mm - 10.3 pi 1447.8 mm - 4.8 pi 2819.4 mm - 9.3 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
G35S 3073.4 mm - 10.1 pi 1371.6 mm - 4.5 pi 2768.6 mm - 9.1 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
G32P 2689.9 mm - 8.8 pi 1196.3 mm - 3.9 pi 2413.1 mm - 7.9 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G32E 2689.9 mm - 8.8 pi 1196.3 mm - 3.9 pi 2413.1 mm - 7.9 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G30P 2636.5 mm - 8.7 pi 1196.3 mm - 3.9 pi 2362.2 mm - 7.8 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G30E 2636.5 mm - 8.7 pi 1196.3 mm - 3.9 pi 2362.2 mm - 7.8 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G25P 2573.1 mm - 8.4 pi 1171 mm - 3.8 pi 2265.6 mm - 7.4 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G25E 2572.5 mm - 8.4 pi 1171 mm - 3.8 pi 2265.6 mm - 7.4 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G20SC 2235.1 mm - 7.3 pi 1066.8 mm - 3.5 pi 2006.5 mm - 6.6 pi 2158.9 mm - 7.1 pi
G20P 2504.5 mm - 8.2 pi 1171 mm - 3.8 pi 2219.9 mm - 7.3 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G20E 2504.5 mm - 8.2 pi 1171 mm - 3.8 pi 2219.9 mm - 7.3 pi 2181.8 mm - 7.2 pi
G18S 2209.8 mm - 7.3 pi 1066.8 mm - 3.5 pi 1971.1 mm - 6.5 pi 2158.9 mm - 7.1 pi
G15S 2158.9 mm - 7.1 pi 1066.8 mm - 3.5 pi 1950.7 mm - 6.4 pi 2158.9 mm - 7.1 pi
D80S 3-vitesses 3683 mm - 12.1 pi 2108.3 mm - 6.9 pi 3429 mm - 11.3 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D70S 3-vitesses 3632.3 mm - 11.9 pi 2108.3 mm - 6.9 pi 3377.2 mm - 11.1 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D70S 2-vitesses 3632.3 mm - 11.9 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 3377.2 mm - 11.1 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D60S 3-vitesses 3557 mm - 11.7 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 3328.4 mm - 10.9 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D60S 2-vitesses 3557 mm - 11.7 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 3328.4 mm - 10.9 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D50S 3-vitesses 3479.9 mm - 11.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 3301 mm - 10.8 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D50S 2-vitesses 3479.9 mm - 11.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 3301 mm - 10.8 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D50S 3479.9 mm - 11.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 3301 mm - 10.8 pi 2387.6 mm - 7.8 pi
D50C 3225.7 mm - 10.6 pi 1447.8 mm - 4.8 pi 2921 mm - 9.6 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
D45S 3200.4 mm - 10.5 pi 1447.8 mm - 4.8 pi 2870.2 mm - 9.4 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
D40S 3124.2 mm - 10.3 pi 1447.8 mm - 4.8 pi 2819.4 mm - 9.3 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
D35S 3073.4 mm - 10.1 pi 1371.6 mm - 4.5 pi 2768.6 mm - 9.1 pi 2235.1 mm - 7.3 pi
D20SC-5 2136.6 mm - 7 pi 990.6 mm - 3.3 pi 2057.4 mm - 6.8 pi
D18S-5 2105.7 mm - 6.9 pi 990.6 mm - 3.3 pi 2057.4 mm - 6.8 pi
D18S 2209.8 mm - 7.3 pi 1066.8 mm - 3.5 pi 1971.1 mm - 6.5 pi 2158.9 mm - 7.1 pi
D15S 2158.9 mm - 7.1 pi 1066.8 mm - 3.5 pi 1950.7 mm - 6.4 pi 2158.9 mm - 7.1 pi
D120 4338.2 mm - 14.2 pi 2349.4 mm - 7.7 pi 4038.6 mm - 13.3 pi 2766.1 mm - 9.1 pi
D100 4338.2 mm - 14.2 pi 2349.4 mm - 7.7 pi 4038.6 mm - 13.3 pi 2766.1 mm - 9.1 pi
BC25SE 2158.9 mm - 7.1 pi 1072 mm - 3.5 pi 2029.4 mm - 6.7 pi 2209.8 mm - 7.3 pi
BC25S 2039.7 mm - 6.7 pi 1072 mm - 3.5 pi 1910.2 mm - 6.3 pi 2209.8 mm - 7.3 pi
BC20SC 2001.6 mm - 6.6 pi 990.6 mm - 3.3 pi 1755 mm - 5.8 pi 2164.1 mm - 7.1 pi
BC20S 2009.2 mm - 6.6 pi 1072 mm - 3.5 pi 1880.6 mm - 6.2 pi 2209.8 mm - 7.3 pi
BC18S 1960.8 mm - 6.4 pi 944.9 mm - 3.1 pi 1714.5 mm - 5.6 pi 2164.1 mm - 7.1 pi
BC15S 1935.5 mm - 6.4 pi 944.9 mm - 3.1 pi 1688.6 mm - 5.5 pi 2164.1 mm - 7.1 pi
B30S 2349.4 mm - 7.7 pi 1181.1 mm - 3.9 pi 2189.4 mm - 7.2 pi 2219.9 mm - 7.3 pi
B25S 2199.7 mm - 7.2 pi 1181.1 mm - 3.9 pi 2059.8 mm - 6.8 pi 2164.1 mm - 7.1 pi
B20X 2161.6 mm - 7.1 pi 1102.5 mm - 3.6 pi 1983.6 mm - 6.5 pi 1983.6 mm - 6.5 pi
B20T 2004.1 mm - 6.6 pi 1069.2 mm - 3.5 pi 1602.6 mm - 5.3 pi 1971.1 mm - 6.5 pi
B20S 2169 mm - 7.1 pi 1181.1 mm - 3.9 pi 2039.7 mm - 6.7 pi 2164.1 mm - 7.1 pi
B18X 2136 mm - 7 pi 1102.5 mm - 3.6 pi 1966 mm - 6.5 pi 1983.6 mm - 6.5 pi
B18T 1960.8 mm - 6.4 pi 1069.2 mm - 3.5 pi 1564.5 mm - 5.1 pi 1971.1 mm - 6.5 pi
B16X 2085.4 mm - 6.8 pi 1082 mm - 3.6 pi 1958.3 mm - 6.4 pi 1983.6 mm - 6.5 pi
B15T 1854.1 mm - 6.1 pi 1069.2 mm - 3.5 pi 1457.9 mm - 4.8 pi 1971.1 mm - 6.5 pi