Engins de construction: Pelle Hydraulique Caterpillar

Modèle value2 value
EL240B 3020 mm - 9.9 pi 3020 mm - 9.9 pi
EL200B 3370 mm - 11.1 pi 3370 mm - 11.1 pi
E240B 3020 mm - 9.9 pi 3020 mm - 9.9 pi
E200B 3370 mm - 11.1 pi 3370 mm - 11.1 pi
385C L 5357 mm - 17.6 pi 5357 mm - 17.6 pi
385C 5357 mm - 17.6 pi 5357 mm - 17.6 pi
385B 5357 mm - 17.6 pi 5357 mm - 17.6 pi
375 4890 mm - 16 pi 4890 mm - 16 pi
374F L 4630 mm - 15.2 pi 4630 mm - 15.2 pi
365C L 4600 mm - 15.1 pi 4600 mm - 15.1 pi
350 L 3980 mm - 13.1 pi 3980 mm - 13.1 pi
350 3980 mm - 13.1 pi 3980 mm - 13.1 pi
345D L 3960 mm - 13 pi 3960 mm - 13 pi
345C L 3510 mm - 11.5 pi 3510 mm - 11.5 pi
345B L-VG 3560 mm - 11.7 pi 3560 mm - 11.7 pi
345B L Série II avec une longue portée 3750 mm - 12.3 pi 3750 mm - 12.3 pi
345B L 3850 mm - 12.6 pi 3850 mm - 12.6 pi
345B 3680 mm - 12.1 pi 3680 mm - 12.1 pi
336E H 3510 mm - 11.5 pi 3510 mm - 11.5 pi
336D L 3580 mm - 11.7 pi 3580 mm - 11.7 pi
330D L 3580 mm - 11.8 pi 3580 mm - 11.8 pi
330C LN 4963 mm - 16.3 pi 4963 mm - 16.3 pi
330C L avec une longue portée 3600 mm - 11.8 pi 3600 mm - 11.8 pi
330C L 3733.8 mm - 12.3 pi 3733.8 mm - 12.3 pi
330B LN 3580 mm - 11.7 pi 3580 mm - 11.7 pi
330B L 3560 mm - 11.7 pi 3560 mm - 11.7 pi
330B 3560 mm - 11.7 pi 3560 mm - 11.7 pi
329D L avec une longue portée 3230 mm - 10.6 pi 3230 mm - 10.6 pi
329D L 3250 mm - 10.7 pi 3250 mm - 10.7 pi
328D LCR 3400 mm - 11.2 pi 3400 mm - 11.2 pi
325D L 3230 mm - 10.6 pi 3230 mm - 10.6 pi
325C LN 3163 mm - 10.4 pi 3163 mm - 10.4 pi
325B LN 3330 mm - 10.9 pi 3330 mm - 10.9 pi
325B L 3460 mm - 11.4 pi 3460 mm - 11.4 pi
325B 3460 mm - 11.4 pi 3460 mm - 11.4 pi
324D L 3150 mm - 10.3 pi 3150 mm - 10.3 pi
323D LN 3150 mm - 10.3 pi 3150 mm - 10.3 pi
323D L 3150 mm - 10.3 pi 3150 mm - 10.3 pi
322C LN 3871 mm - 12.7 pi 3871 mm - 12.7 pi
322C L 3871 mm - 12.7 pi 3871 mm - 12.7 pi
322B LN 3330 mm - 10.9 pi 3330 mm - 10.9 pi
322B L 3450 mm - 11.3 pi 3450 mm - 11.3 pi
322B 3450 mm - 11.3 pi 3450 mm - 11.3 pi
321D LCR 3030 mm - 9.9 pi 3030 mm - 9.9 pi
320D LRR 3050 mm - 10 pi 3050 mm - 10 pi
320D L 3190 mm - 10.5 pi 3190 mm - 10.5 pi
320D 3190 mm - 10.5 pi 3190 mm - 10.5 pi
320C S 4000 mm - 13.1 pi 4000 mm - 13.1 pi
320C LN 4057 mm - 13.3 pi 4057 mm - 13.3 pi
320C L 4057 mm - 13.3 pi 4057 mm - 13.3 pi
320C 4057 mm - 13.3 pi 4057 mm - 13.3 pi
320B S 3245 mm - 10.6 pi 3245 mm - 10.6 pi
320B N 3050 mm - 10 pi 3050 mm - 10 pi
320B LN 3225 mm - 10.6 pi 3225 mm - 10.6 pi
320B L 3050 mm - 10 pi 3050 mm - 10 pi
320B 3050 mm - 10 pi 3050 mm - 10 pi
319D LN 3530 mm - 11.6 pi 3530 mm - 11.6 pi
319D L 3530 mm - 11.6 pi 3530 mm - 11.6 pi
319C LN 3210 mm - 10.5 pi 3210 mm - 10.5 pi
318C LN 3480 mm - 11.4 pi 3480 mm - 11.4 pi
318C L 3480 mm - 11.5 pi 3480 mm - 11.5 pi
315D L 3360 mm - 11 pi 3360 mm - 11 pi
315C L 2990 mm - 9.8 pi 2990 mm - 9.8 pi
315C 2990 mm - 9.8 pi 2990 mm - 9.8 pi
315B L 2990 mm - 9.8 pi 2990 mm - 9.8 pi
315B 2990 mm - 9.8 pi 2990 mm - 9.8 pi
314D LCR 2910 mm - 9.5 pi 2910 mm - 9.5 pi
314D CR 2910 mm - 9.5 pi 2910 mm - 9.5 pi
312D L 2830 mm - 9.3 pi 2830 mm - 9.3 pi
312D 2830 mm - 9.3 pi 2830 mm - 9.3 pi
312C L 2760 mm - 9.1 pi 2760 mm - 9.1 pi
312C 2760 mm - 9.1 pi 2760 mm - 9.1 pi
312B L 2760 mm - 9.1 pi 2760 mm - 9.1 pi
312B 2760 mm - 9.1 pi 2760 mm - 9.1 pi
311D LRR 3160 mm - 10.4 pi 3160 mm - 10.4 pi
311C U 2770 mm - 9.1 pi 2770 mm - 9.1 pi
311C 2770 mm - 9.1 pi 2770 mm - 9.1 pi
311B 2760 mm - 9.1 pi 2760 mm - 9.1 pi
245B Série II trancheuse avec une grande capacité de charge 4267 mm - 14 pi 4267 mm - 14 pi
245B Série II 4420 mm - 14.5 pi 4420 mm - 14.5 pi
245B LC Série II Trancheuse des tranchées profondes 4496 mm - 14.8 pi 4496 mm - 14.8 pi
245 5486 mm - 18 pi 5486 mm - 18 pi
229 3530 mm - 11.6 pi 3530 mm - 11.6 pi
225SA 3734 mm - 12.3 pi 3734 mm - 12.3 pi
215D LC 3380 mm - 11.1 pi 3380 mm - 11.1 pi
215 3280 mm - 10.8 pi 3280 mm - 10.8 pi
213B LC 4640 mm - 15.2 pi 4640 mm - 15.2 pi
213 LC 3080 mm - 10.1 pi 3080 mm - 10.1 pi
213 3080 mm - 10.1 pi 3080 mm - 10.1 pi
205 LC 2995 mm - 9.8 pi 2995 mm - 9.8 pi
205 3033 mm - 10 pi 3033 mm - 10 pi