Technique routière: Rouleau vibrant à tambour lisse Caterpillar

Modèle Fabricant Modèle Pleine puissance Puissance mesurée au Volume du moteur Puissance efficace
PS500 3208 10.4 l - 634.6 pouces cubiques
CS683E Caterpillar 3056E 129 kW - 173 CV 6 l - 366.1 pouces cubiques 123 kW - 164.9 CV
CS663E Caterpillar 3056E 129 kW - 173 CV 6 l - 366.1 pouces cubiques 123 kW - 164.9 CV
CS653 Caterpillar 3304 99.9 kW - 134 CV 7 l - 427.2 pouces cubiques
CS583E Caterpillar 3056E ATAAC 112 kW - 150.2 CV 6 l - 366.1 pouces cubiques 107 kW - 143.5 CV
CS583C 3116T 108.1 kW - 145 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
CS573E Caterpillar 3056E 112 kW - 150.2 CV 6 l - 366.1 pouces cubiques 107 kW - 143.5 CV
CS573C 3116T 108.1 kW - 145 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
CS563E Caterpillar 3056E ATAAC 112 kW - 150.2 CV 6 l - 366.1 pouces cubiques 107 kW - 143.5 CV
CS563C 31116T 108.1 kW - 145 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
CS563 Caterpillar 3116 108.1 kW - 145 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
CS533E Caterpillar 3054C 97 kW - 130.1 CV 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 93 kW - 124.7 CV
CS533C 3116T 108.1 kW - 145 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
CS531C 3116T 108.1 kW - 145 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
CS433E Caterpillar 3054C 75 kW - 100.6 CV 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 72 kW - 96.6 CV
CS433C 3054T 78.3 kW - 105 CV 4 l - 244.1 pouces cubiques
CS433B Perkins T4.236 76.1 kW - 102 CV 3.9 l - 236.2 pouces cubiques
CS431C 3054T 78.3 kW - 105 CV 4 l - 244.1 pouces cubiques
CS431B Perkins T4.236 76.1 kW - 102 CV 3.9 l - 236.2 pouces cubiques
CS423E Caterpillar 3054C 62 kW - 83.1 CV 59 kW - 79.1 CV
CS323C Caterpillar 3054 DINA 52.2 kW - 70 CV 4 l - 244.1 pouces cubiques
CS323 Perkins 4.2 57.4 kW - 77 CV 3.9 l - 236.2 pouces cubiques
CB634D Caterpillar 3116T 108 kW - 144.8 CV 6.6 l - 402.8 pouces cubiques 103 kW - 138.1 CV
CB624 Caterpillar 3208 111.1 kW - 149 CV 10.4 l - 634.6 pouces cubiques
CB614 Caterpillar 3208 115.6 kW - 155 CV 10.4 l - 634.6 pouces cubiques
CB545 Caterpillar 3054 DINA 59.7 kW - 80 CV 2200 tr / min. 4 l - 244.1 pouces cubiques
CB544 Caterpillar 3054 DINA 60 kW - 80.5 CV 4 l - 244.1 pouces cubiques 55 kW - 73.8 CV
CB535B Caterpillar 3054 DIT 79.8 kW - 107 CV 2200 tr / min. 4 l - 244.1 pouces cubiques
CB534DXW Caterpillar 3054C 97 kW - 130.1 CV 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 93 kW - 124.7 CV
CB534D Caterpillar 3054C 97 kW - 130.1 CV 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 93 kW - 124.7 CV
CB534 Caterpillar 3304 93.2 kW - 125 CV 7 l - 427.2 pouces cubiques
CB525 Deutz F5L 912 61.9 kW - 83 CV 4.7 l - 286.8 pouces cubiques
CB434D Caterpillar 3054C 62 kW - 83.1 CV 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 59 kW - 79.1 CV
CB434 Caterpillar 3114T 59.7 kW - 80 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
CB335E Caterpillar 3024C 34.1 kW - 45.7 CV 2.2 l - 135.2 pouces cubiques 33 kW - 44.3 CV
CB334EXW Caterpillar 3024C 34.1 kW - 45.7 CV 2.2 l - 135.2 pouces cubiques 33 kW - 44.3 CV
CB334E Caterpillar 3024C 34.1 kW - 45.7 CV 2.2 l - 135.2 pouces cubiques 33 kW - 44.3 CV
CB225E Caterpillar 3013C 24.4 kW - 32.7 CV 1.5 l - 91.3 pouces cubiques 23 kW - 30.8 CV
CB224E Caterpillar 3013C 24.4 kW - 32.7 CV 1.5 l - 91.3 pouces cubiques 23 kW - 30.8 CV
CB224B Hatz 2M40L 24.5 kW - 32.9 CV 2600 tr / min. 1.7 l - 104.7 pouces cubiques
CB214E Caterpillar 3013C 24.4 kW - 32.7 CV 1.5 l - 91.3 pouces cubiques 23 kW - 30.8 CV
CB214B Hatz 2M40L 24.6 kW - 33 CV 2600 tr / min. 1.7 l - 104.7 pouces cubiques
CB114 Hatz 2G 40H 14.7 kW - 19.7 CV 1 l - 60.8 pouces cubiques
CB113 Hatz 2G 40H 14.7 kW - 19.7 CV 1 l - 60.8 pouces cubiques