Machines agricoles: Tracteur à quatre roues motrices McCormick

Modèle Fabricant Modèle Pleine puissance Puissance mesurée au Volume du moteur Nombre de cylindres
XTX215 142 kW - 190.4 CV 2200 tr / min. 5.9 l - 360 pouces cubiques 6
XTX200 134 kW - 179.7 CV 2200 tr / min. 6.7 l - 408.9 pouces cubiques 6
XTX185 119 kW - 159.6 CV 2200 tr / min. 6.7 l - 408.9 pouces cubiques 6
MTX200 143 kW - 191.8 CV 2200 tr / min. 5.9 l - 360 pouces cubiques 6
MTX185 134 kW - 179.7 CV 2200 tr / min. 6.8 l - 411.9 pouces cubiques 6
MTX165 119 kW - 159.6 CV 2200 tr / min. 6.8 l - 411.9 pouces cubiques 6
MTX150 112 kW - 150.2 CV 2200 tr / min. 6.8 l - 411.9 pouces cubiques 6
MTX135 96 kW - 128.7 CV 2200 tr / min. 6.8 l - 411.9 pouces cubiques 6
MTX120 85 kW - 114 CV 2200 tr / min. 6.8 l - 411.9 pouces cubiques 6
MC95 66.5 kW - 89.2 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
MC135 Power6 98.4 kW - 132 CV 2200 tr / min. 6 l - 366.1 pouces cubiques 6
MC120 Power6 85.8 kW - 115 CV 2200 tr / min. 6 l - 366.1 pouces cubiques 6
MC115 88 kW - 118 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
MC105 76.1 kW - 102 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
CX95 67.1 kW - 90 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
CX85-LC Perkins 804C-33T 60.8 kW - 81.5 CV 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CX85-L Perkins 804C-33T 60.8 kW - 81.5 CV 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CX85 62.6 kW - 84 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
CX75-LC Perkins 804C-33T 56.7 kW - 76 CV 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CX75-L Perkins 804C-33T 56.7 kW - 76 CV 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CX75 54.4 kW - 73 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
CX65-LC Perkins 804C-33T 51.5 kW - 69 CV 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CX65-L Perkins 804C-33T 51.5 kW - 69 CV 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CX105 76.1 kW - 102 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
CT47HST 35 kW - 47 CV 2600 tr / min. 2.5 l - 153 pouces cubiques 4
CT47 35 kW - 47 CV 2600 tr / min. 2.5 l - 153 pouces cubiques 4
CT41HST 30.6 kW - 41 CV 2600 tr / min. 2.3 l - 141 pouces cubiques 4
CT41 30.6 kW - 41 CV 2600 tr / min. 2.3 l - 141 pouces cubiques 4
CT36HST 28.7 kW - 38.5 CV 2700 tr / min. 1.8 l - 107 pouces cubiques 4
CT36 28.7 kW - 38.5 CV 2700 tr / min. 1.8 l - 107 pouces cubiques 4
CT32 HST 23.9 kW - 32 CV 2600 tr / min. 1.6 l - 100.5 pouces cubiques 4
CT32 23.9 kW - 32 CV 2600 tr / min. 1.6 l - 100.5 pouces cubiques 4
CT28HST 20.9 kW - 28 CV 2600 tr / min. 1.5 l - 92 pouces cubiques 4
CT28 20.9 kW - 28 CV 2600 tr / min. 1.5 l - 92 pouces cubiques 4
CN59 Mitsubishi 41 kW - 55 CV 2500 tr / min. 3.3 l - 203.3 pouces cubiques 4
CN50 Mitsubishi 35 kW - 47 CV 2600 tr / min. 2.5 l - 152.9 pouces cubiques 4
CN45 Mitsubishi 30.6 kW - 41 CV 2600 tr / min. 2.3 l - 141 pouces cubiques 4
C95 Max Perkins 1104C-44T 68.5 kW - 91.9 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
C85 Max Perkins 1104C-44 60.8 kW - 81.6 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
C75 Max Perkins 1104C-44 50.9 kW - 68.2 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4
C60 Max Perkins 1103C-33 43.6 kW - 58.5 CV 2200 tr / min. 3.3 l - 201.4 pouces cubiques 3
C105 Max Perkins 1104C-44T 73.5 kW - 98.6 CV 2200 tr / min. 4.4 l - 268.5 pouces cubiques 4