Engins de construction: Chargeur sur roues John Deere

Modèle Force d'arrachement Hauteur libre de déchargement au levage maximum Largeur de la pelle Capacité de pelle entassée Capacité de pelle à ras bord
844K Z-Bar 212.9 kN - 47860 livre. 3320 mm - 10.9 pi 3460 mm - 11.4 pi 5.5 m3 - 7.2 pouces cubiques 4.7 m3 - 6.1 pouces cubiques
844J 219.4 kN - 49320 livre. 3360 mm - 11 pi 3459 mm - 11.4 pi 5.6 m3 - 7.3 pouces cubiques 4.7 m3 - 6.2 pouces cubiques
84 40.2 kN - 9040 livre. 2405 mm - 11.5 pi 2080 mm - 6.8 pi 0.8 m3 - 1 pouces cubiques 0.7 m3 - 0.9 pouces cubiques
824K Z-Bar 185.4 kN - 41678 livre. 3190 mm - 10.5 pi 3270 mm - 10.7 pi 4.6 m3 - 6 pouces cubiques 4 m3 - 5.2 pouces cubiques
824K haut engin élévateur 176 kN - 39570 livre. 3630 mm - 11.9 pi 3270 mm - 10.7 pi 4.6 m3 - 6 pouces cubiques 4 m3 - 5.2 pouces cubiques
824J Z-Bar 190.9 kN - 42916 livre. 3230 mm - 10.6 pi 3275 mm - 10.8 pi 4.6 m3 - 6 pouces cubiques 4 m3 - 5.3 pouces cubiques
824J haut engin élévateur 201.3 kN - 45258 livre. 3660 mm - 12 pi 3040 mm - 10 pi 4 m3 - 5.3 pouces cubiques 3.4 m3 - 4.5 pouces cubiques
744K Z-Bar 190.4 kN - 42805 livre. 3040 mm - 10 pi 3270 mm - 10.7 pi 4 m3 - 5.2 pouces cubiques 3.4 m3 - 4.4 pouces cubiques
744K haut engin élévateur 171 kN - 38433 livre. 3610 mm - 11.8 pi 3270 mm - 10.7 pi 4 m3 - 5.2 pouces cubiques 3.4 m3 - 4.4 pouces cubiques
744J Z-Bar 198.1 kN - 44526 livre. 3090 mm - 10.1 pi 3040 mm - 10 pi 4 m3 - 5.3 pouces cubiques 3.4 m3 - 4.5 pouces cubiques
744J ramasseuse-chargeuse des déchets avec haute levée 129.1 kN - 29024 livre. 3440 mm - 11.3 pi 3251 mm - 10.7 pi 4.7 m3 - 6 pouces cubiques 4 m3 - 5.3 pouces cubiques
744J ramasseuse-chargeuse des déchets 145.4 kN - 32691 livre. 2780 mm - 9.1 pi 3251 mm - 10.7 pi 4.7 m3 - 6 pouces cubiques 4 m3 - 5.3 pouces cubiques
744J haut engin élévateur 188.3 kN - 42332 livre. 3710 mm - 12.2 pi 3040 mm - 10 pi 3.4 m3 - 4.5 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques
744H MH 16860 kN - 37175 livre. 3202 mm - 10.5 pi 3275 mm - 10.7 pi 4.4 m3 - 5.8 pouces cubiques 3.8 m3 - 5 pouces cubiques
744H haut engin élévateur 168.2 kN - 37821 livre. 3611 mm - 11.8 pi 3040 mm - 10 pi 4 m3 - 5.3 pouces cubiques 3.8 m3 - 5 pouces cubiques
744H 168.2 kN - 37821 livre. 3042 mm - 10 pi 3040 mm - 10 pi 4 m3 - 5.3 pouces cubiques 3.8 m3 - 5 pouces cubiques
744E 189 kN - 42463 livre. 2988 mm - 9.8 pi 3040 mm - 10 pi 3.8 m3 - 5 pouces cubiques 3.3 m3 - 4.3 pouces cubiques
724K Z-Bar 141.2 kN - 31742 livre. 2790 mm - 9.2 pi 3040 mm - 10 pi 3.6 m3 - 4.7 pouces cubiques 3.2 m3 - 4.2 pouces cubiques
724K haut engin élévateur 136.2 kN - 30610 livre. 3330 mm - 10.9 pi 3040 mm - 10 pi 3.2 m3 - 4.2 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques
724J Z-Bar 136.2 kN - 30610 livre. 2883 mm - 9.5 pi 3040 mm - 9.9 pi 3.6 m3 - 4.8 pouces cubiques 3.2 m3 - 4.2 pouces cubiques
724J WH haut engin élévateur 102.6 kN - 23075 livre. 3452 mm - 11.3 pi 2900 mm - 9.5 pi 3.8 m3 - 5 pouces cubiques 3.1 m3 - 4 pouces cubiques
724J haut engin élévateur 136.2 kN - 30610 livre. 3370 mm - 11 pi 2900 mm - 114.2 pi 3.4 m3 - 4.5 pouces cubiques
724J 2883 mm - 9.5 pi 3040 mm - 10 pi 3.6 m3 - 4.8 pouces cubiques 3.2 m3 - 4.2 pouces cubiques
644K Z-Bar 150.8 kN - 33903 livre. 2860 mm - 9.4 pi 3040 mm - 10 pi 3.2 m3 - 4.3 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques
644K Powerllel avec Q couplage et des fourches 118 kN - 26519 livre. 2790 mm - 9.2 pi 3040 mm - 10 pi 3 m3 - 3.9 pouces cubiques 2.6 m3 - 3.4 pouces cubiques
644K haut engin élévateur 135.2 kN - 30384 livre. 3280 mm - 10.8 pi 3040 mm - 10 pi 3.2 m3 - 4.3 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques
644J Z-Bar 153 kN - 34407 livre. 2950 mm - 9.7 pi 2895.6 mm - 9.5 pi 3.2 m3 - 4.3 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques
644J ramasseuse-chargeuse des déchets avec haute levée 113.9 kN - 25604 livre. 3300 mm - 10.8 pi 2895.6 mm - 9.5 pi 4.6 m3 - 6 pouces cubiques 4.2 m3 - 5.5 pouces cubiques
644J ramasseuse-chargeuse des déchets 128.3 kN - 28848 livre. 2670 mm - 8.8 pi 2971.8 mm - 9.8 pi 3 m3 - 4 pouces cubiques
644J Powerllel avec Q couplage et des fourches 12029 kN - 26527 livre. 2667 mm - 8.8 pi 2971.8 mm - 9.8 pi 3 m3 - 4 pouces cubiques
644J Powerllel avec l'accouplement 118 kN - 26527 livre. 2790 mm - 9.2 pi 2971.8 mm - 9.8 pi 3 m3 - 4 pouces cubiques
644J haut engin élévateur 136 kN - 30574 livre. 3380 mm - 11.1 pi 2971.8 mm - 9.8 pi 3 m3 - 4 pouces cubiques
644H ramasseuse-chargeuse des déchets 167.3 kN - 37606 livre. 3838 mm - 12.6 pi 3251 mm - 10.7 pi 3.8 m3 - 5 pouces cubiques 3.4 m3 - 4.4 pouces cubiques
644H MH 152.8 kN - 34340 livre. 2962 mm - 9.7 pi 3040 mm - 10 pi 3.4 m3 - 4.5 pouces cubiques 2.9 m3 - 3.8 pouces cubiques
644H haut engin élévateur 136 kN - 30574 livre. 3375 mm - 11.1 pi 2900 mm - 9.5 pi 3.3 m3 - 4.3 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.7 pouces cubiques
644GH 169.2 kN - 38045 livre. 2942 mm - 9.7 pi 3050 mm - 10 pi 3.1 m3 - 4 pouces cubiques 2.8 m3 - 3.6 pouces cubiques
644EH 152.4 kN - 34257 livre. 2911 mm - 9.6 pi 2900 mm - 9.5 pi 2.9 m3 - 3.8 pouces cubiques 2.4 m3 - 3.2 pouces cubiques
644E avec l'accouplement 156.1 kN - 35098 livre. 2936 mm - 9.6 pi 2780 mm - 9.1 pi 2.5 m3 - 3.3 pouces cubiques 2.1 m3 - 2.8 pouces cubiques
644E 164.9 kN - 37073 livre. 2975 mm - 9.8 pi 2780 mm - 9.1 pi 2.5 m3 - 3.3 pouces cubiques 2.1 m3 - 2.8 pouces cubiques
644D 109 kN - 24430 livre. 2970 mm - 9.7 pi 2660 mm - 8.7 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques
644B 108.1 kN - 24120 livre. 2843.8 mm - 9.3 pi 2660 mm - 8.7 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
644A 184.7 kN - 41515 livre. 2819.4 mm - 9.3 pi 2650 mm - 8.7 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
624K Z-Bar 126.7 kN - 28484 livre. 2860 mm - 9.4 pi 2690 mm - 8.8 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
624K Powerllel avec Q couplage et des fourches 105.5 kN - 23719 livre. 2700 mm - 8.9 pi 2690 mm - 8.8 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
624K haut engin élévateur 115.1 kN - 25884 livre. 3230 mm - 10.6 pi 2690 mm - 8.8 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
624J Z-Bar 126.7 kN - 28483 livre. 2870 mm - 8.4 pi 2590.8 mm - 8.5 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques
624J ramasseuse-chargeuse des déchets avec haute levée 102.9 kN - 23137 livre. 3310 mm - 10.8 pi 2920 mm - 9.6 pi 3.1 m3 - 4 pouces cubiques 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques
624J ramasseuse-chargeuse des déchets 113.7 kN - 25567 livre. 2770 mm - 9.1 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
624J Powerllel contacts d'entrée 125 kN - 28102 livre. 2710 mm - 8.9 pi 2590.8 mm - 8.5 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
624J Powerllel avec Q couplage et des fourches 105.5 kN - 23719 livre. 2718.8 mm - 8.9 pi 2590.8 mm - 8.5 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques
624J Powerllel avec l'accouplement 115.1 kN - 25870 livre. 2790 mm - 9.2 pi 2590.8 mm - 8.5 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
624J haut engin élévateur 115.1 kN - 25884 livre. 3250 mm - 10.7 pi 2590.8 mm - 8.5 pi 2.7 m3 - 3.5 pouces cubiques
624H ramasseuse-chargeuse des déchets 13747 kN - 30312 livre. 3399 mm - 11.2 pi 3251 mm - 10.7 pi 3.1 m3 - 4 pouces cubiques 2.4 m3 - 3.1 pouces cubiques
624GH 130.8 kN - 29404 livre. 2868 mm - 9.4 pi 2580 mm - 8.5 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
624EH 122.7 kN - 27593 livre. 2872 mm - 9.4 pi 2580 mm - 8.5 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
624E avec l'accouplement 136.9 kN - 30768 livre. 2945 mm - 9.7 pi 2550 mm - 8.4 pi 1.7 m3 - 2.3 pouces cubiques 1.4 m3 - 1.9 pouces cubiques
624E 134.8 kN - 30298 livre. 2936 mm - 9.6 pi 2580 mm - 8.5 pi 2 m3 - 2.6 pouces cubiques 1.7 m3 - 2.3 pouces cubiques
544K Z-Bar 100.9 kN - 22672 livre. 2760 mm - 9.1 pi 2540 mm - 8.3 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
544K Powerllel avec Q couplage et des fourches 84.4 kN - 18968 livre. 2680 mm - 8.8 pi 2690 mm - 8.8 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
544K haut engin élévateur 93.1 kN - 20940 livre. 3110 mm - 10.2 pi 2540 mm - 8.3 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
544J Z-Bar 100.8 kN - 22672 livre. 2790 mm - 9.2 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
544J ramasseuse-chargeuse des déchets avec haute levée 74.4 kN - 16721 livre. 2971.8 mm - 9.8 pi 2539 mm - 8.3 pi 3.8 m3 - 5 pouces cubiques
544J ramasseuse-chargeuse des déchets 81.2 kN - 18262 livre. 2620 mm - 8.6 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 3.8 m3 - 5 pouces cubiques
544J Powerllel contacts d'entrée 95.1 kN - 21372 livre. 2790 mm - 9.1 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
544J Powerllel avec Q couplage et des fourches 8604 kN - 18968 livre. 2667 mm - 8.8 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
544J Powerllel avec l'accouplement 87.6 kN - 19684 livre. 2740 mm - 9 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
544J haut engin élévateur 93.1 kN - 20939 livre. 3150 mm - 10.3 pi 2691.4 mm - 8.8 pi 2.3 m3 - 3 pouces cubiques
544GH 98.8 kN - 22207 livre. 2853 mm - 9.4 pi 2550 mm - 8.4 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
544EH 91.4 kN - 20558 livre. 2852 mm - 9.4 pi 2550 mm - 8.4 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
544E avec l'accouplement 111.7 kN - 25115 livre. 2853 mm - 9.4 pi 2420 mm - 7.9 pi 1.3 m3 - 1.8 pouces cubiques 1.1 m3 - 1.5 pouces cubiques
544E 100 kN - 22491 livre. 2789 mm - 9.2 pi 2550 mm - 8.4 pi 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques 1.4 m3 - 1.8 pouces cubiques
544D 9310 kN - 20520 livre. 2896 mm - 9.5 pi 2440 mm - 8 pi 1.5 m3 - 2 pouces cubiques 1.3 m3 - 1.6 pouces cubiques
544C 91.3 kN - 20520 livre. 2895.6 mm - 9.5 pi 2438.4 mm - 8 pi 1.5 m3 - 2 pouces cubiques 1.3 m3 - 1.6 pouces cubiques
544B 79.6 kN - 17885 livre. 2690 mm - 8.8 pi 2340 mm - 7.7 pi 1.3 m3 - 1.8 pouces cubiques 1.1 m3 - 1.4 pouces cubiques
544A 71.6 kN - 16105 livre. 2718.8 mm - 8.9 pi 2230 mm - 7.3 pi 1.1 m3 - 1.5 pouces cubiques 0.93 m3 - 1.2 pouces cubiques
544 25000 livre. 2691.4 mm - 8.8 pi 2234.2 mm - 7.3 pi 1.1 m3 - 1.5 pouces cubiques
524K Z-Bar 90.2 kN - 20267 livre. 2770 mm - 9.1 pi 2540 mm - 8.3 pi 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques 1.7 m3 - 2.2 pouces cubiques
524K haut engin élévateur 99.6 kN - 22394 livre. 3120 mm - 10.2 pi 2540 mm - 8.3 pi 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques 1.7 m3 - 2.2 pouces cubiques
444K Z-Bar 80.5 kN - 18104 livre. 2670 mm - 8.8 pi 2540 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444K Powerllel avec Q couplage et des fourches 59.4 kN - 13352 livre. 2580 mm - 8.5 pi 2540 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444K haut engin élévateur 74.1 kN - 16656 livre. 3030 mm - 9.9 pi 2540 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444J Z-Bar 80.5 kN - 18104 livre. 2530 mm - 8.3 pi 2539 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444J Powerllel contacts d'entrée 72.2 kN - 16233 livre. 2680 mm - 8.8 pi 2539 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444J Powerllel avec l'accouplement 65.7 kN - 14770 livre. 2620 mm - 8.6 pi 2539 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444J haut engin élévateur 74.1 kN - 16655 livre. 3050 mm - 10 pi 2539 mm - 8.3 pi 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques
444E Chargeuse avec un adaptateur 83 kN - 18654 livre. 2836 mm - 9.3 pi 2420 mm - 7.9 pi 1.1 m3 - 1.5 pouces cubiques 0.92 m3 - 1.2 pouces cubiques
444E 81.4 kN - 18298 livre. 2820 mm - 9.3 pi 2420 mm - 7.9 pi 1.3 m3 - 1.8 pouces cubiques 1.2 m3 - 1.5 pouces cubiques
444D 75.6 kN - 17000 livre. 2774 mm - 9.1 pi 2240 mm - 7.3 pi 1.1 m3 - 1.5 pouces cubiques 0.93 m3 - 1.2 pouces cubiques
344J 77 kN - 17310 livre. 2850 mm - 9.3 pi 2400 mm - 7.9 pi 1.5 m3 - 2 pouces cubiques 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
344H 78 kN - 17529 livre. 2761 mm - 9.1 pi 2400 mm - 7.9 pi 1.5 m3 - 2 pouces cubiques 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
344E 64.9 kN - 14595 livre. 2711 mm - 8.9 pi 2350 mm - 7.7 pi 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques 0.99 m3 - 1.3 pouces cubiques
324H 79 kN - 17754 livre. 2746 mm - 9 pi 2400 mm - 7.9 pi 1.3 m3 - 1.7 pouces cubiques 1.1 m3 - 1.4 pouces cubiques
304J 55 kN - 12364 livre. 3365 mm - 11.1 pi 2200 mm - 86.6 pi 1.1 m3 - 1.4 pouces cubiques
304H ramasseuse-chargeuse des déchets 4722 kN - 10410 livre. 2421 mm - 7.9 pi 2019 mm - 6.6 pi 0.8 m3 - 1 pouces cubiques 0.6 m3 - 0.8 pouces cubiques
244J 48 kN - 10792 livre. 2550 mm - 8.3 pi 1900 mm - 74.8 pi 0.8 m3 - 1 pouces cubiques 0.66 m3 - 0.86 pouces cubiques
244H 45.1 kN - 10143 livre. 2555 mm - 8.4 pi 1990 mm - 6.5 pi 0.8 m3 - 1 pouces cubiques 0.7 m3 - 0.9 pouces cubiques
244E 45.1 kN - 10143 livre. 2555 mm - 8.4 pi 1999 mm - 6.6 pi 0.76 m3 - 1 pouces cubiques 0.69 m3 - 0.9 pouces cubiques
210LE 35.1 kN - 7900 livre. 2560 mm - 8.4 pi 2180 mm - 7.2 pi 0.76 m3 - 1 pouces cubiques