Engins de construction: Scraper automoteur Caterpillar

Modèle Axe arrière à l'état chargé Axe avant à l'état chargé Axe avant à l'état déchargé Essieu arrière à l'état déchargé
657G 56325 kg - 124176 livre. 58624 kg - 129244 livre. 40665 kg - 89650 livre. 27110 kg - 59767 livre.
657E 56869 kg - 125374.7 livre. 59191 kg - 130493.8 livre. 42005 kg - 92605.2 livre. 26855 kg - 59205.1 livre.
651E 50830 kg - 112061 livre. 57320 kg - 126369 livre. 40227 kg - 88685.4 livre. 20723 kg - 45686.4 livre.
637G 43894 kg - 96770 livre. 42173 kg - 92975 livre. 30708 kg - 67700 livre. 21339 kg - 47045 livre.
637E 43280 kg - 95416.1 livre. 41583 kg - 91674.8 livre. 29997 kg - 66132.1 livre. 20846 kg - 45957.6 livre.
637D 41080 kg - 90565.9 livre. 41080 kg - 90565.9 livre. 29378 kg - 64767.4 livre. 18782 kg - 41407.2 livre.
631G 37833 kg - 83406 livre. 42662 kg - 94054 livre. 31138 kg - 68647.5 livre. 15337 kg - 33812.3 livre.
631E 36644 kg - 80786.2 livre. 41321 kg - 91097.2 livre. 29443 kg - 64910.7 livre. 14502 kg - 31971.4 livre.
627G 32294 kg - 71197 livre. 31028 kg - 68405 livre. 23623 kg - 52080 livre. 15749 kg - 34720 livre.
627E 29134 kg - 64229.5 livre. 27310 kg - 60208.2 livre. 20300 kg - 44753.8 livre. 14371 kg - 31682.6 livre.
623G 31217.6 kg - 68823 livre. 31217.6 kg - 68823 livre. 23958.3 kg - 52819 livre. 13476.7 kg - 29711 livre.
621S 24526 kg - 54070.6 livre. 25527 kg - 56277.4 livre. 18383 kg - 40527.6 livre. 9898 kg - 21821.4 livre.
621G 26987 kg - 59496.1 livre. 30433 kg - 67093.3 livre. 22760 kg - 50177.2 livre. 10710 kg - 23611.5 livre.
621E 24557 kg - 54138.9 livre. 27692 kg - 61050.4 livre. 20723 kg - 45686.4 livre. 9753 kg - 21501.7 livre.
621B 23389 kg - 51563.9 livre. 28586 kg - 63021.3 livre. 21143 kg - 46612.3 livre. 9061.5 kg - 19977.2 livre.
615C Série II 21428 kg - 47240.7 livre. 22685 kg - 50011.9 livre. 16895 kg - 37247.1 livre. 8710 kg - 19202.3 livre.
613C Série II 13886 kg - 30613.4 livre. 13353 kg - 29438.3 livre. 9571 kg - 21100.4 livre. 5693 kg - 12550.9 livre.