Engins de construction: Rouleau-Compacteur Caterpillar

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur libre Empattement Longueur avec lame au niveau du sol Largeur entre les deux roues
CW34 3048 mm - 10 pi
CW14 3200.4 mm - 10.5 pi
CC34B 3352.8 mm - 11 pi 24688.8 mm - 81 pi
CC24B 3352.8 mm - 11 pi 21640.8 mm - 71 pi
CB34B XW 3352.8 mm - 11 pi 24688.8 mm - 81 pi
CB34B 3352.8 mm - 11 pi 24688.8 mm - 81 pi
CB32B 3352.8 mm - 11 pi 21640.8 mm - 71 pi
CB24B XT 3352.8 mm - 11 pi 21640.8 mm - 71 pi
CB24B 3352.8 mm - 11 pi 21640.8 mm - 71 pi
CB22B 11 mm - 0.04 pi 71 mm - 0.23 pi
CB14B 2743.2 mm - 9 pi
936 aux sites d'enfouissement 3440 mm - 11.3 pi 3020 mm - 9.9 pi 2660 mm - 8.7 pi
836K 4654.3 mm - 15.3 pi 630.9 mm - 2.1 pi 4550.7 mm - 14.9 pi 10183.4 mm - 33.4 pi 4279.4 mm - 14 pi
836H 4157 mm - 13.6 pi 593 mm - 1.9 pi 4550 mm - 14.9 pi 10182 mm - 33.4 pi
826K 4569 mm - 15 pi 643.1 mm - 2.1 pi 3700.3 mm - 12.1 pi 8714.2 mm - 28.6 pi 3800.9 mm - 12.5 pi
826H 4193 mm - 13.8 pi 488 mm - 1.6 pi 3700 mm - 12.1 pi 8332 mm - 27.3 pi
826C 3987 mm - 13.1 pi 505 mm - 1.7 pi 3530 mm - 11.6 pi 7718 mm - 25.3 pi 3800 mm - 12.5 pi
826B 3760 mm - 12.3 pi 3550 mm - 11.6 pi 7870 mm - 25.8 pi 3800 mm - 12.5 pi
825K 487.7 mm - 1.6 pi 3688.1 mm - 12.1 pi 8564.9 mm - 28.1 pi 3651.5 mm - 12 pi
825H 3755 mm - 12.3 pi 414 mm - 1.4 pi 3700 mm - 12.1 pi 8443 mm - 27.7 pi 3650 mm - 12 pi
825C 3910 mm - 12.8 pi 234 mm - 0.77 pi 3530 mm - 11.6 pi 7690 mm - 25.2 pi 3650 mm - 12 pi
825B 3680 mm - 12.1 pi 470 mm - 1.5 pi 3550 mm - 11.6 pi 7100 mm - 23.3 pi 3650 mm - 12 pi
816F Série II 3801 mm - 12.5 pi 456 mm - 1.5 pi 3350 mm - 11 pi 7854 mm - 25.8 pi 3338 mm - 11 pi
816F Série 2 3886.2 mm - 12.8 pi 457.2 mm - 1.5 pi 3322.3 mm - 10.9 pi 7851.6 mm - 25.8 pi 3337.6 mm - 11 pi
816F 3801 mm - 12.5 pi 456 mm - 1.5 pi 3350 mm - 11 pi 7854 mm - 25.8 pi
816B 4039 mm - 13.3 pi 489 mm - 1.6 pi 3350 mm - 11 pi 7069 mm - 23.2 pi 3338 mm - 11 pi
816 3400 mm - 11.2 pi 3100 mm - 10.2 pi 7010 mm - 23 pi 3330 mm - 10.9 pi
815F Série II 3347 mm - 11 pi 390 mm - 1.3 pi 3350 mm - 11 pi 6845 mm - 22.5 pi 3243 mm - 10.6 pi
815F 3347 mm - 11 pi 390 mm - 1.3 pi 3350 mm - 11 pi 6845 mm - 22.5 pi 3243 mm - 10.6 pi
815B 3530 mm - 11.6 pi 203 mm - 0.67 pi 3350 mm - 11 pi 6800 mm - 22.3 pi 3240 mm - 10.6 pi
815 3400 mm - 11.2 pi 267 mm - 0.88 pi 3100 mm - 10.2 pi 6220 mm - 20.4 pi 3200 mm - 10.5 pi
518 aux sites d'enfouissement 2960 mm - 9.7 pi 3250 mm - 10.7 pi 6270 mm - 20.6 pi 2900 mm - 9.5 pi