Engins de construction: Rouleau-Compacteur Caterpillar

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur
936 aux sites d'enfouissement 3440 mm - 11.3 pi
836K 4654.3 mm - 15.3 pi
836H 4157 mm - 13.6 pi 2222 mm - 87.5 pouce
826K 4569 mm - 15 pi
826H 4193 mm - 13.8 pi 1898 mm - 74.7 pouce
826C 3987 mm - 13.1 pi 1930 mm - 76 pouce
826B 3760 mm - 12.3 pi 1960 mm - 77.2 pouce
825H 3755 mm - 12.3 pi 1034 mm - 40.7 pouce
825C 3910 mm - 12.8 pi 1040 mm - 40.9 pouce
825B 3680 mm - 12.1 pi 1030 mm - 40.6 pouce
816F Série II 3801 mm - 12.5 pi 1914 mm - 75.4 pouce
816F Série 2 3886.2 mm - 12.8 pi 159.3 mm - 6.3 pouce
816F 3801 mm - 12.5 pi 1914 mm - 75.4 pouce
816B 4039 mm - 13.3 pi 1915 mm - 75.4 pouce
816 3400 mm - 11.2 pi 1960 mm - 77.2 pouce
815F Série II 3347 mm - 11 pi 860 mm - 33.9 pouce
815F 3347 mm - 11 pi 860 mm - 33.9 pouce
815B 3530 mm - 11.6 pi 8600 mm - 338.6 pouce
815 3400 mm - 11.2 pi 860 mm - 33.9 pouce
518 aux sites d'enfouissement 2960 mm - 9.7 pi 1800 mm - 70.9 pouce