Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Balkancar Record

Modèle Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur jusqu'au sommet de la visière de protection
GV3798.45.159S 3068 mm - 10.1 pi 2210 mm - 7.3 pi
GV3798.40.159S 2818 mm - 9.2 pi 2210 mm - 7.3 pi
GV3798.33.159S 2460 mm - 8.1 pi 2210 mm - 7.3 pi
GV3794.33.114S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
GV3792.33.113S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
GV3788.33.113S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
GV3786.33.111S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
GV3784.33.111S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
GV3638.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
GV3636.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
GV3632.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
GV3630.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
ER 640.33.283 S 2240 mm - 7.3 pi 2115 mm - 6.9 pi
ER 638.33.263 S 2240 mm - 7.3 pi 2115 mm - 6.9 pi
ER 634.33.242 S 2220 mm - 7.3 pi 2065 mm - 6.8 pi
ER 630.33.222 S 2220 mm - 7.3 pi 2065 mm - 6.8 pi
DV1996.33.121S 3210 mm - 10.5 pi 2420 mm - 7.9 pi
DV1994.33.155S 2960 mm - 9.7 pi 2420 mm - 7.9 pi
DV1994.33.121S 2960 mm - 9.7 pi 2420 mm - 7.9 pi
DV1992.33.155S 2610 mm - 8.6 pi 2420 mm - 7.9 pi
DV1992.33.121S 2610 mm - 8.6 pi 2420 mm - 7.9 pi
DV1798.45.159S 3068 mm - 10.1 pi 2210 mm - 7.3 pi
DV1798.40.159S 2818 mm - 9.2 pi 2210 mm - 7.3 pi
DV1798.33.159S 2460 mm - 8.1 pi 2210 mm - 7.3 pi
DV1794.33.114S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
DV1792.33.113S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
DV1788.33.113S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
DV1786.33.111S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
DV1784.33.111S 2240 mm - 7.3 pi 2175 mm - 7.1 pi
DV1638.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
DV1636.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
DV1632.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
DV1630.33.017S 2270 mm - 7.4 pi 2080 mm - 6.8 pi
DV 1798.33.110 SR 3195 mm - 10.5 pi 2470 mm - 8.1 pi
DV 1794.33.110 SR 3195 mm - 10.5 pi 2470 mm - 8.1 pi