Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Balkancar Record

Modèle Poids opérationnel
GV3798.45.159S 6950 kg - 15322.1 livre.
GV3798.40.159S 6880 kg - 15167.8 livre.
GV3798.33.159S 6780 kg - 14947.3 livre.
GV3794.33.114S 5570 kg - 12279.7 livre.
GV3792.33.113S 5070 kg - 11177.4 livre.
GV3788.33.113S 4700 kg - 10361.7 livre.
GV3786.33.111S 4060 kg - 8950.8 livre.
GV3784.33.111S 3700 kg - 8157.1 livre.
GV3638.33.017S 3260 kg - 7187.1 livre.
GV3636.33.017S 3000 kg - 6613.9 livre.
GV3632.33.017S 2850 kg - 6283.2 livre.
GV3630.33.017S 2680 kg - 5908.4 livre.
ER 640.33.283 S 4320 kg - 9524 livre.
ER 638.33.263 S 4080 kg - 8994.9 livre.
ER 634.33.242 S 2962 kg - 6530.1 livre.
ER 630.33.222 S 2786 kg - 6142.1 livre.
DV1996.33.121S 11000 kg - 24250.8 livre.
DV1994.33.155S 10400 kg - 22928.1 livre.
DV1994.33.121S 10400 kg - 22928.1 livre.
DV1992.33.155S 9500 kg - 20943.9 livre.
DV1992.33.121S 9500 kg - 20943.9 livre.
DV1798.45.159S 6950 kg - 15322.1 livre.
DV1798.40.159S 6880 kg - 15167.8 livre.
DV1798.33.159S 6780 kg - 14947.3 livre.
DV1794.33.114S 5570 kg - 12279.7 livre.
DV1792.33.113S 5070 kg - 11177.4 livre.
DV1788.33.113S 4700 kg - 10361.7 livre.
DV1786.33.111S 4060 kg - 8950.8 livre.
DV1784.33.111S 3700 kg - 8157.1 livre.
DV1638.33.017S 3260 kg - 7187.1 livre.
DV1636.33.017S 3000 kg - 6613.9 livre.
DV1632.33.017S 2850 kg - 6283.2 livre.
DV1630.33.017S 2680 kg - 5908.4 livre.
DV 1798.33.110 SR 6840 kg - 15079.6 livre.
DV 1794.33.110 SR 6593 kg - 14535.1 livre.