Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Clark Michigan

Modèle Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur jusqu'au sommet de la visière de protection
TMX25 2108 mm - 6.9 pi 2108 mm - 6.9 pi
TMX20 2108 mm - 6.9 pi 2108 mm - 6.9 pi
TMX17 2108 mm - 6.9 pi 2108 mm - 6.9 pi
TMX15 2108 mm - 6.9 pi 2108 mm - 6.9 pi
TMX12 2108 mm - 6.9 pi 2108 mm - 6.9 pi
TMX 15S 2108 mm - 6.9 pi 2108 mm - 6.9 pi
NSR25 2413 mm - 7.9 pi 2413 mm - 7.9 pi
NPR22 36V 2413 mm - 7.9 pi 2413 mm - 7.9 pi
NPR22 24V 2413 mm - 7.9 pi 2413 mm - 7.9 pi
NPR20 2413 mm - 7.9 pi 2413 mm - 7.9 pi
NPR17 2413 mm - 7.9 pi 2413 mm - 7.9 pi
NPR15D 2413 mm - 7.9 pi 2413 mm - 7.9 pi
GEX30 2164.1 mm - 7.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi
GEX25 2164.1 mm - 7.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi
GEX20 2164.1 mm - 7.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi
EWP45 1275 mm - 4.2 pi
EWP30 689 mm - 2.3 pi
ESM II25 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ESM II22 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ESM II20 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ESM II17 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ESM II15S 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ESM II15 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ESM II12 2108 mm - 6.9 pi 2197.6 mm - 7.2 pi
ECX32 2235 mm - 7.3 pi 2229 mm - 7.3 pi
ECX30 2235 mm - 7.3 pi 2229 mm - 7.3 pi
ECX25 2235 mm - 7.3 pi 2229 mm - 7.3 pi
ECX20 2235 mm - 7.3 pi 2229 mm - 7.3 pi
CST20 2108 mm - 6.9 pi 933 mm - 3.1 pi
CST15 2108 mm - 6.9 pi 933 mm - 3.1 pi
CST10 2108 mm - 6.9 pi 933 mm - 3.1 pi
CSP15 2108 mm - 6.9 pi 945 mm - 3.1 pi
CSM7 2083 mm - 6.8 pi 953 mm - 3.1 pi
CSM15 1911 mm - 6.3 pi 953 mm - 3.1 pi
CSM10 1911 mm - 6.3 pi 953 mm - 3.1 pi
CS20 2108 mm - 6.9 pi 945 mm - 3.1 pi
CS15 2108 mm - 6.9 pi 945 mm - 3.1 pi
CMP75S Propane 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP75S diesel 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP70 Propane 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP70 diesel 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP60 Propane 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP60 diesel 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP50S LMP 4X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP50S LMP 2X 2405 mm - 7.9 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP50S diesel 4X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP50S diesel 2X 2405 mm - 7.9 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP50 Propane 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP50 diesel 2750 mm - 9 pi 2360 mm - 7.7 pi
CMP45 Propane 4X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP45 Propane 2X 2405 mm - 7.9 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP45 diesel 4X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP45 diesel 2X 2405 mm - 7.9 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP40 Propane 4X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP40 Propane 2X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP40 diesel 4X 2385 mm - 7.8 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP40 diesel 2X 2405 mm - 7.9 pi 2227 mm - 7.3 pi
CMP30 Propane 2245 mm - 7.4 pi 2133 mm - 7 pi
CMP30 diesel 2245 mm - 7.4 pi 2133 mm - 7 pi
CMP25 Propane 2245 mm - 7.4 pi 2133 mm - 7 pi
CMP25 diesel 2245 mm - 7.4 pi 2133 mm - 7 pi
CMP20 Propane 2245 mm - 7.4 pi 2133 mm - 7 pi
CMP20 diesel 2245 mm - 7.4 pi 2133 mm - 7 pi
CGC70 2515 mm - 8.3 pi 2306 mm - 7.6 pi
CGC60 2515 mm - 8.3 pi 2306 mm - 7.6 pi
CGC55 2281 mm - 7.5 pi 2215 mm - 7.3 pi
CGC50 2281 mm - 7.5 pi 2215 mm - 7.3 pi
CGC40 2264 mm - 7.4 pi 2215 mm - 7.3 pi
C35L 2200 mm - 7.2 pi 2195 mm - 7.2 pi
C35D 2200 mm - 7.2 pi 2195 mm - 7.2 pi
C32CL 2170 mm - 7.1 pi 2105 mm - 6.9 pi
C30L 2180 mm - 7.2 pi 2180 mm - 7.2 pi
C30D 2180 mm - 7.2 pi 2180 mm - 7.2 pi
C30CL 2120 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
C25L 2165 mm - 7.1 pi 2165 mm - 7.1 pi
C25D 2165 mm - 7.1 pi 2165 mm - 7.1 pi
C25CL 2120 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
C20SL 2240 mm - 7.3 pi 2120 mm - 7 pi
C20SD 2240 mm - 7.3 pi 2120 mm - 7 pi
C20SCL 2203 mm - 7.2 pi 2060 mm - 6.8 pi
C20L 2165 mm - 7.1 pi 2165 mm - 7.1 pi
C20D 2165 mm - 7.1 pi 2165 mm - 7.1 pi
C20CL 2120 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
C19L 2120 mm - 7 pi
C19D 2120 mm - 7 pi
C18L 2240 mm - 7.3 pi 2120 mm - 7 pi
C18D 2240 mm - 7.3 pi 2120 mm - 7 pi
C18CL 2203 mm - 7.2 pi 2060 mm - 6.8 pi
C17L 2120 mm - 7 pi
C17D 2120 mm - 7 pi
C16L 2120 mm - 7 pi
C15L 2240 mm - 7.3 pi 2120 mm - 7 pi
C15D 2240 mm - 7.3 pi 2120 mm - 7 pi
C15CL 2203 mm - 7.2 pi 2060 mm - 6.8 pi