Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Toyota

Modèle Puissance mesurée au Puissance
8FGU32 44 kW - 59 CV
8FGU30 38 kW - 51 CV
8FGU25 2570 tr / min. 38 kW - 51 CV
8FGU20 2570 tr / min. 38 kW - 51 CV
8FGU18 2570 tr / min. 38 kW - 51 CV
8FGU15 2570 tr / min. 38 kW - 51 CV
8FGCU32 38 kW - 51 CV
8FGCU30 2570 tr / min. 38 kW - 51 CV
8FGCU25 2570 tr / min. 38 kW - 51 CV
8FGCU20 2250 tr / min. 36 kW - 48.3 CV
8FGCU18 2250 tr / min. 35.8 kW - 48 CV
8FGCU15 2250 tr / min. 35.8 kW - 48 CV
8FGCSU20 35.8 kW - 48 CV
8FDU32 42.5 kW - 57 CV
8FDU30 42.5 kW - 57 CV
8FDU25 2400 tr / min. 42.5 kW - 57 CV
8FDU20 2400 tr / min. 40.3 kW - 54 CV
8FDU18 2400 tr / min. 40.3 kW - 54 CV
8FDU15 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGU80 2600 tr / min. 70.8 kW - 95 CV
7FGU70 2600 tr / min. 70.8 kW - 95 CV
7FGU60 2600 tr / min. 70.8 kW - 95 CV
7FGU45 2350 tr / min. 67.1 kW - 90 CV
7FGU40 2350 tr / min. 67.9 kW - 91 CV
7FGU35 2350 tr / min. 67.9 kW - 91 CV
7FGU32 2600 tr / min. 42.5 kW - 57 CV
7FGU30 2600 tr / min. 42.5 kW - 57 CV
7FGU25 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGU20 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGU18 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGU15 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGKU40 2350 tr / min. 67.1 kW - 90 CV
7FGKU40 2200 tr / min. 62.6 kW - 84 CV
7FGCU60 2600 tr / min. 71.6 kW - 96 CV
7FGCU55-BCS 2600 tr / min. 71.6 kW - 96 CV
7FGCU55 2600 tr / min. 71.6 kW - 96 CV
7FGCU45-BCS 2350 tr / min. 67.1 kW - 90 CV
7FGCU45 2350 tr / min. 67.1 kW - 90 CV
7FGCU35-BCS 2350 tr / min. 67.1 kW - 90 CV
7FGCU35 2350 tr / min. 67.9 kW - 91 CV
7FGCU32 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGCU30 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGCU25 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGCU20 2400 tr / min. 39.5 kW - 53 CV
7FGCU18 2100 tr / min. 32.8 kW - 44 CV
7FGCU15 2100 tr / min. 32.8 kW - 44 CV
7FGCSU20 2100 tr / min. 32.8 kW - 44 CV
7FGAU50 2350 tr / min. 67.1 kW - 90 CV
7FDU80 2200 tr / min. 66.4 kW - 89 CV
7FDU70 2200 tr / min. 66.4 kW - 89 CV
7FDU60 2200 tr / min. 66.4 kW - 89 CV
7FDU45 2200 tr / min. 62.6 kW - 84 CV
7FDU40 62.6 kW - 84 CV
7FDU35 62.6 kW - 84 CV
7FDU32 2600 tr / min. 42.5 kW - 57 CV
7FDU30 2600 tr / min. 44 kW - 59 CV
7FDU25 2600 tr / min. 44 kW - 59 CV
7FDU20 2600 tr / min. 44 kW - 59 CV
7FDU18 2400 tr / min. 40.3 kW - 54 CV
7FDU15 2400 tr / min. 40.3 kW - 54 CV
7FDKU40 2200 tr / min. 62.6 kW - 84 CV
7FDAU50 2200 tr / min. 62.6 kW - 84 CV