Technique routière: Rouleau vibrant à tambour lisse Sakai

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur libre Empattement Longueur hors tout Largeur hors tout Diamètre du rouleau
TW502 1700 mm - 5.6 pi 280 mm - 11 pouce 2300 mm - 7.5 pi 3105 mm - 10.2 pi 1390 mm - 4.6 pi 800 mm - 31.5 pouce
TW500W-1E 1700 mm - 5.6 pi 280 mm - 11 pouce 2300 mm - 7.5 pi 3105 mm - 10.2 pi 800 mm - 31.5 pouce
TW500-1E 1700 mm - 5.6 pi 280 mm - 11 pouce 2300 mm - 7.5 pi 3105 mm - 10.2 pi 800 mm - 31.5 pouce
TW352 1580 mm - 5.2 pi 250 mm - 9.8 pouce 2000 mm - 6.6 pi 2675 mm - 8.8 pi 1290 mm - 4.2 pi 675 mm - 26.6 pouce
TW350-1 1570 mm - 5.2 pi 250 mm - 9.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 2625 mm - 8.6 pi 675 mm - 26.6 pouce
TW250 1485 mm - 4.9 pi 230 mm - 9.1 pouce 1300 mm - 4.3 pi 1990 mm - 6.5 pi 1115 mm - 3.7 pi 560 mm - 22 pouce
TW230 1485 mm - 4.9 pi 230 mm - 9.1 pouce 1300 mm - 4.3 pi 1990 mm - 6.5 pi 1015 mm - 3.3 pi 560 mm - 22 pouce
TW200 1485 mm - 4.9 pi 230 mm - 9.1 pouce 1300 mm - 4.3 pi 1990 mm - 6.5 pi 915 mm - 3 pi 560 mm - 22 pouce
SW900 3170 mm - 10.4 pi 330 mm - 13 pouce 3400 mm - 11.2 pi 5820 mm - 19.1 pi 2285 mm - 7.5 pi 1400 mm - 55.1 pouce
SW850 3130 mm - 10.3 pi 330 mm - 13 pouce 3400 mm - 11.2 pi 5820 mm - 19.1 pi 2205 mm - 7.2 pi 1400 mm - 55.1 pouce
SW800 3120 mm - 10.2 pi 280 mm - 11 pouce 3300 mm - 10.8 pi 5620 mm - 18.4 pi 1905 mm - 6.3 pi 1300 mm - 51.2 pouce
SW651ND 2780 mm - 9.1 pi 275 mm - 10.8 pouce 3000 mm - 9.8 pi 4210 mm - 13.8 pi 1615 mm - 5.3 pi 1070 mm - 42.1 pouce
SW651B 2780 mm - 9.1 pi 275 mm - 10.8 pouce 3000 mm - 9.8 pi 4210 mm - 13.8 pi 1615 mm - 5.3 pi 1070 mm - 42.1 pouce
SW651 2780 mm - 9.1 pi 275 mm - 10.8 pouce 3000 mm - 9.8 pi 4210 mm - 13.8 pi 1615 mm - 5.3 pi 1070 mm - 42.1 pouce
SW502 1700 mm - 5.6 pi 280 mm - 11 pouce 2300 mm - 7.5 pi 3100 mm - 10.2 pi 1390 mm - 4.6 pi 800 mm - 31.5 pouce
SW500-1E 1700 mm - 5.6 pi 280 mm - 11 pouce 2300 mm - 7.5 pi 3100 mm - 10.2 pi 800 mm - 31.5 pouce
SW352 1580 mm - 5.2 pi 250 mm - 9.8 pouce 2000 mm - 6.6 pi 2675 mm - 8.8 pi 1290 mm - 4.2 pi 675 mm - 26.6 pouce
SW350-1 1570 mm - 5.2 pi 250 mm - 9.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 2625 mm - 8.6 pi 675 mm - 26.6 pouce
SW330 1750 mm - 5.7 pi 250 mm - 9.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 2650 mm - 8.7 pi 1430 mm - 4.7 pi 700 mm - 27.6 pouce
SW320 1750 mm - 5.7 pi 250 mm - 9.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 2650 mm - 8.7 pi 1330 mm - 4.4 pi 700 mm - 27.6 pouce
SW300 1750 mm - 5.7 pi 250 mm - 9.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 2650 mm - 8.7 pi 1130 mm - 3.7 pi 700 mm - 27.6 pouce
SW250 1485 mm - 4.9 pi 230 mm - 9.1 pouce 1300 mm - 4.3 pi 1990 mm - 6.5 pi 1115 mm - 3.7 pi 560 mm - 22 pouce
SW230 1485 mm - 4.9 pi 230 mm - 9.1 pouce 1300 mm - 4.3 pi 1990 mm - 6.5 pi 1015 mm - 3.3 pi 560 mm - 22 pouce
SW200 1485 mm - 4.9 pi 230 mm - 9.1 pouce 1300 mm - 4.3 pi 1990 mm - 6.5 pi 915 mm - 3 pi 560 mm - 22 pouce
SV900DV 2975 mm - 9.8 pi 435 mm - 17.1 pouce 3130 mm - 10.3 pi 6250 mm - 20.5 pi 2530 mm - 8.3 pi 1650 mm - 65 pouce
SV900D 2975 mm - 9.8 pi 435 mm - 17.1 pouce 3130 mm - 10.3 pi 6250 mm - 20.5 pi 2530 mm - 8.3 pi 1650 mm - 65 pouce
SV700D 2840 mm - 9.3 pi 420 mm - 16.5 pouce 3000 mm - 9.8 pi 5900 mm - 19.4 pi 2290 mm - 7.5 pi 1530 mm - 60.2 pouce
SV512D 2820 mm - 9.3 pi 435 mm - 17.1 pouce 2970 mm - 9.7 pi 5740 mm - 18.8 pi 2300 mm - 7.5 pi 1530 mm - 60.2 pouce
SV400D 2835 mm - 9.3 pi 315 mm - 12.4 pouce 2570 mm - 8.4 pi 4850 mm - 15.9 pi 1880 mm - 6.2 pi 1300 mm - 51.2 pouce
SV201D 2575 mm - 8.4 pi 290 mm - 11.4 pouce 2330 mm - 7.6 pi 4210 mm - 13.8 pi 1370 mm - 4.5 pi 1000 mm - 39.4 pouce
CR270 2270 mm - 7.4 pi 1300 mm - 4.3 pi 1910 mm - 6.3 pi 1015 mm - 3.3 pi 560 mm - 22 pouce