Technique routière: Rouleau vibrant à tambour lisse Sakai

Modèle Fabricant Modèle Vitesse maximale
TW502 Kubota D1503-T-K2A 12 km/h - 7.5 mile / h
TW500W-1E Isuzu 4LE1 10.4 km/h - 6.5 mile / h
TW500-1E Isuzu 4LE1 10.4 km/h - 6.5 mile / h
TW352 Kubota D1503-KA 12 km/h - 7.5 mile / h
TW350-1 Isuzu 3LD1 11 km/h - 6.8 mile / h
TW250 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 mile / h
TW230 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 mile / h
TW200 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 mile / h
SW900 Isuzu "A-6BG1" 11 km/h - 6.8 mile / h
SW850 Isuzu "A-6BG1" 11 km/h - 6.8 mile / h
SW800 Isuzu "A-4BG1T" 12.5 km/h - 7.8 mile / h
SW651ND Hino Motors "W04D-H" 12 km/h - 7.5 mile / h
SW651B Hino Motors "W04D-H" 12 km/h - 7.5 mile / h
SW651 Hino Motors "W04D-H" 12 km/h - 7.5 mile / h
SW502 Kubota V2203KA 10 km/h - 6.2 mile / h
SW500-1E Isuzu 4LE1 11.2 km/h - 7 mile / h
SW352 Kubota D1503-KA 12 km/h - 7.5 mile / h
SW350-1 Isuzu 3LD1 13.5 km/h - 8.4 mile / h
SW330 Kubota D1703 12 km/h - 7.5 mile / h
SW320 Kubota D1703 12 km/h - 7.5 mile / h
SW300 Kubota D1703 12 km/h - 7.5 mile / h
SW250 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 mile / h
SW230 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 mile / h
SW200 Yanmar "3TNE-68" 5 km/h - 3.1 mile / h
SV900DV Isuzu "BB-6BG1T" 10 km/h - 6.2 mile / h
SV900D Isuzu "BB-6BG1T" diesel 10 km/h - 6.2 mile / h
SV700D Isuzu "BB-6BG1TRJ" diesel 10 km/h - 6.2 mile / h
SV512D Perkins "1004-40TW" diesel 10 km/h - 6.2 mile / h
SV400D Isuzu "A-4BG1" 10 km/h - 6.2 mile / h
SV201D Cummins B3.3-C 7.4 km/h - 4.6 mile / h
CR270 Honda "GX610" 7.5 km/h - 4.7 mile / h