Transportation: Transporteur Volvo

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Empattement Longueur hors tout Largeur hors tout Rayon de braquage Nombre d'essieux arrières
FM 6x4 solidement fixé (2005) 2923 mm - 9.6 pi 5600 mm - 220.5 pouce 11407 mm - 37.4 pi 2495 mm - 8.2 pi 11350 mm - 37.2 pi 2
FM 300-380 8x4 solidement fixé (2005) 2992 mm - 9.8 pi 6400 mm - 252 pouce 11607 mm - 38.1 pi 2495 mm - 8.2 pi 13150 mm - 43.1 pi 3
FM 260-380 6x4 haute benne basculante (2005) 2985 mm - 9.8 pi 3900 mm - 153.5 pouce 8147 mm - 26.7 pi 2495 mm - 8.2 pi 9350 mm - 30.7 pi 2
FM 260-380 6x2 plate-forme(2005) 2920 mm - 9.6 pi 5600 mm - 220.5 pouce 11405 mm - 37.4 pi 2495 mm - 8.2 pi 11100 mm - 36.4 pi 2
FM 260-380 4x2 solidement fixé (2005) 2911 mm - 9.6 pi 6700 mm - 263.8 pouce 11805 mm - 38.7 pi 2495 mm - 8.2 pi 12000 mm - 39.4 pi 1
FL L 7.5 tonnes 7x2 solidement fixé (2005) 2511 mm - 8.2 pi 5200 mm - 204.7 pouce 9466 mm - 31.1 pi 2428 mm - 8 pi 9500 mm - 31.2 pi 1
FL L 12 tonnes 4x2 plate-forme(2005) 2545 mm - 8.3 pi 6400 mm - 252 pouce 11206 mm - 36.8 pi 2428 mm - 8 pi 11300 mm - 37.1 pi 1
FL Highlander 18 tonnes 4x2 (2005) 2747 mm - 9 pi 4000 mm - 157.5 pouce 6941 mm - 22.8 pi 2508 mm - 8.2 pi 8400 mm - 27.6 pi 1
FL H 15 tonnes 4x2 solidement fixé (2005) 2603 mm - 8.5 pi 6500 mm - 255.9 pouce 11266 mm - 37 pi 2508 mm - 8.2 pi 11500 mm - 37.7 pi 1
FL H 15 tonnes 4x2 (2005) 2594 mm - 8.5 pi 3400 mm - 133.9 pouce 5866 mm - 19.2 pi 2508 mm - 8.2 pi 6800 mm - 22.3 pi 1
FL H 14 tonnes 4x2 (2005) 2568 mm - 8.4 pi 2600 mm - 102.4 pouce 4896 mm - 16.1 pi 2508 mm - 8.2 pi 5560 mm - 18.2 pi 1
FL E 6x2 plate-forme(2005) 2594 mm - 8.5 pi 4900 mm - 192.9 pouce 10468 mm - 34.3 pi 2490 mm - 8.2 pi 9846 mm - 32.3 pi 2
FL E 26 tonnes 6x4 solidement fixé (2005) 2775 mm - 9.1 pi 4800 mm - 189 pouce 10421 mm - 34.2 pi 2508 mm - 8.2 pi 10550 mm - 34.6 pi 2
FL E 18 tonnes 4x2 solidement fixé (2005) 2721 mm - 8.9 pi 6500 mm - 255.9 pouce 11151 mm - 36.6 pi 2508 mm - 8.2 pi 11400 mm - 37.4 pi 1
FH16 6x4 T-conduite(2005) 3325 mm - 10.9 pi 3600 mm - 141.7 pouce 7135 mm - 23.4 pi 2495 mm - 8.2 pi 8800 mm - 28.9 pi 2
FH16 6x2 essieu arrière de support (2005) 3328 mm - 10.9 pi 3200 mm - 126 pouce 6735 mm - 22.1 pi 2495 mm - 8.2 pi 7450 mm - 24.4 pi 2
FH16 4x2 (2005) 3295 mm - 10.8 pi 3800 mm - 149.6 pouce 5985 mm - 19.6 pi 2495 mm - 8.2 pi 7550 mm - 24.8 pi 1
FH 6x4 T-conduite (2005) 3348 mm - 11 pi 3600 mm - 141.7 pouce 7137 mm - 23.4 pi 2495 mm - 8.2 pi 8300 mm - 27.2 pi 2
FH 6x2 plate-forme(2005) 3329 mm - 10.9 pi 5600 mm - 220.5 pouce 11405 mm - 37.4 pi 2474 mm - 8.1 pi 11100 mm - 36.4 pi 2
FH 6x2 essieu relevable (2005) 3300 mm - 10.8 pi 4100 mm - 161.4 pouce 6285 mm - 20.6 pi 2495 mm - 8.2 pi 7200 mm - 23.6 pi 2
FH 6x2 essieu arrière de support (2005) 3300 mm - 10.8 pi 4100 mm - 161.4 pouce 6285 mm - 20.6 pi 2495 mm - 8.2 pi 7200 mm - 23.6 pi 2
FH 4x2 solidement fixé (2005) 3324 mm - 10.9 pi 6000 mm - 236.2 pouce 10655 mm - 35 pi 2495 mm - 8.2 pi 10813 mm - 35.5 pi 1
FH 4x2 (2005) 3302 mm - 10.8 pi 3800 mm - 149.6 pouce 5985 mm - 19.6 pi 2495 mm - 8.2 pi 7550 mm - 24.8 pi 1