Gréement et chargement / déchargement: Nacelle automotrice articulée Grove

Modèle Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur de travail maximale
T86J 2900 mm - 9.5 pi 28000 mm - 91.9 pi
T80 2900 mm - 9.5 pi 26200 mm - 86 pi
T66J 4WD 2460 mm - 8.1 pi 21900 mm - 71.9 pi
T66J 2WD 2460 mm - 8.1 pi 21900 mm - 71.9 pi
T60J 4WD 2460 mm - 8.1 pi 21900 mm - 71.9 pi
T60J 2WD 2460 mm - 8.1 pi 21900 mm - 71.9 pi
T60 4WD 2400 mm - 7.9 pi 20000 mm - 65.6 pi
T60 2WD 2400 mm - 7.9 pi 20000 mm - 65.6 pi
T40 AWD 2364 mm - 7.8 pi 14000 mm - 45.9 pi
T40 2WD 2364 mm - 7.8 pi 14000 mm - 45.9 pi
T110 2630 mm - 8.6 pi 35350 mm - 116 pi
AMZ51E 2000 mm - 6.6 pi 15550 mm - 51 pi
AMZ46NE 2000 mm - 6.6 pi 14100 mm - 46.3 pi
AMZ46E 2000 mm - 6.6 pi 14100 mm - 46.3 pi
AMZ40BXT 2030 mm - 6.7 pi 12200 mm - 40 pi
AMZ40B 2010 mm - 6.6 pi 12200 mm - 40 pi
AMZ36E 2000 mm - 6.6 pi 11230 mm - 36.8 pi
A80J 2950 mm - 9.7 pi 26210 mm - 86 pi
A62J 2720 mm - 8.9 pi 20730 mm - 68 pi
A45J 2010 mm - 6.6 pi 15540 mm - 51 pi
A45EJ 2000 mm - 6.6 pi 14100 mm - 46.3 pi
A40NE 2000 mm - 6.6 pi 14100 mm - 46.3 pi
A33NEJ 2000 mm - 6.6 pi 11900 mm - 39 pi
A125J 3000 mm - 9.8 pi 39900 mm - 130.9 pi
A100J 2950 mm - 9.7 pi 32310 mm - 106 pi