Engins de construction: Chargeur sur roues Caterpillar

Modèle Volume du fluide d'essieu avant/de différentiel Volume du fluide d'essieu arrière/de différentiel
R2900G XTRA 118.9 l - 31.4 gal. 126.8 l - 33.5 gal.
R2900G 119 l - 31.4 gal. 127 l - 33.5 gal.
R1700G 90 l - 23.8 gal. 90 l - 23.8 gal.
R1600G 80 l - 21.1 gal. 80 l - 21.1 gal.
R1300G 38 l - 10 gal. 42 l - 11.1 gal.
994F 621 l - 164.1 gal. 621 l - 164.1 gal.
993K 493 l - 130 gal. 485 l - 128 gal.
992K 359.6 l - 95 gal. 344.5 l - 91 gal.
992G 345 l - 91 gal. 326 l - 86 gal.
992D 300 l - 79.3 gal. 300 l - 79.3 gal.
990H 271 l - 71.6 gal. 261 l - 68.9 gal.
990 H 271 l - 71.6 gal. 261 l - 68.9 gal.
988H 186 l - 49 gal. 186 l - 49 gal.
980H 87 l - 23 gal. 87 l - 23 gal.
972H 64 l - 16.9 gal. 64 l - 16.9 gal.
966H 64 l - 16.9 gal. 64 l - 16.9 gal.
966F 47 l - 12.4 gal. 47 l - 12.4 gal.
962H 36 l - 9.5 gal. 36 l - 9.5 gal.
950H 36 l - 9.5 gal. 36 l - 9.5 gal.
950F 36 l - 9.5 gal. 36 l - 9.5 gal.
938H 57 l - 15.1 gal. 53 l - 14 gal.
938G Série II 30 l - 7.9 gal. 32 l - 8.5 gal.
930H 26 l - 6.9 gal. 25 l - 6.6 gal.
928HZ 26 l - 6.9 gal. 25 l - 6.6 gal.
928Gz 26 l - 6.9 gal. 25 l - 6.6 gal.
926 25 l - 6.6 gal. 25 l - 6.6 gal.
924HZ 21 l - 5.5 gal. 21 l - 5.5 gal.
924H 21 l - 5.5 gal. 21 l - 5.5 gal.
924Gz 21 l - 5.5 gal. 21 l - 5.5 gal.
924F 21 l - 5.5 gal. 21 l - 5.5 gal.
914G 15 l - 4 gal. 15 l - 4 gal.
910E 18 l - 4.8 gal. 18 l - 4.8 gal.
910 15 l - 4 gal. 15 l - 4 gal.