Engins de construction: Chargeur sur roues Caterpillar

Modèle Volume du fluide du système de refroidissement
R2900G XTRA 75 l - 19.8 gal.
R2900G 75 l - 19.8 gal.
R1700G 63 l - 16.6 gal.
R1600G 53 l - 14 gal.
R1300G 67 l - 17.7 gal.
994F 490 l - 129.4 gal.
993K 318 l - 84 gal.
992K 291.5 l - 77 gal.
992G 204 l - 53.9 gal.
992D 136 l - 35.9 gal.
990H 190 l - 50.2 gal.
990 H 190 l - 50.2 gal.
988H 103 l - 27.2 gal.
980H 83 l - 22 gal.
972H 39 l - 10.3 gal.
966H 39 l - 10.3 gal.
966F 41 l - 10.8 gal.
962H 42 l - 11 gal.
950H 42 l - 11 gal.
950F 49 l - 12.9 gal.
938H 36 l - 9.5 gal.
938G Série II 48 l - 12.7 gal.
930H 40 l - 10.6 gal.
928HZ 42 l - 11.1 gal.
928Gz 42 l - 11.1 gal.
924HZ 32 l - 8.5 gal.
924H 40 l - 10.6 gal.
924Gz 40 l - 10.6 gal.
924F 35 l - 9.2 gal.
914G 22 l - 5.8 gal.
910E 30 l - 7.9 gal.
910 25 l - 6.6 gal.
908H 24 l - 6.3 gal.
908 22 l - 5.8 gal.
906H 24 l - 6.3 gal.
906 21 l - 5.5 gal.
904H 8 l - 2.1 gal.
904B 8 l - 2 gal.
903C 11.4 l - 3 gal.