Engins de construction: Chargeur sur roues Zettelmeyer

Modèle Volume du fluide d'essieu avant/de différentiel Volume du fluide d'essieu arrière/de différentiel
ZL802Si 8.7 l - 2.3 gal. 11.5 l - 3 gal.
ZL802i 8.7 l - 2.3 gal. 11.5 l - 3 gal.
ZL802 8.7 l - 2.3 gal. 11.5 l - 3 gal.
ZL801B 8.7 l - 2.3 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL702C 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL702B 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL702 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602SL 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602SiC 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602SiB 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602SC 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602C 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602B 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL602 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL601 3.5 l - 0.92 gal. 7.5 l - 2 gal.
ZL502C 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL502B 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL502 10 l - 2.6 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL5002 54 l - 14.3 gal. 51 l - 13.5 gal.
ZL5001F 20.5 l - 5.4 gal. 20.5 l - 5.4 gal.
ZL42C 18.5 l - 4.9 gal. 22.5 l - 5.9 gal.
ZL402C 5.5 l - 1.5 gal. 8 l - 2.1 gal.
ZL402 5.5 l - 1.5 gal. 8 l - 2.1 gal.
ZL401 5.5 l - 1.5 gal. 6 l - 1.6 gal.
ZL4002 42 l - 11.1 gal. 31 l - 8.2 gal.
ZL4001B 42 l - 11.1 gal. 42 l - 11.1 gal.
ZL302 5 l - 1.3 gal. 6 l - 1.6 gal.
ZL3002 31 l - 8.2 gal. 31 l - 8.2 gal.
ZL2002 26 l - 6.9 gal. 26 l - 6.9 gal.
ZL18D 8.7 l - 2.3 gal. 11 l - 2.9 gal.
ZL1801 26.5 l - 7 gal. 20.5 l - 5.4 gal.
ZL1002Si 12.5 l - 3.3 gal. 13.3 l - 3.5 gal.
ZL1002i 12.5 l - 3.3 gal. 13.3 l - 3.5 gal.
ZL1001 13.5 l - 3.6 gal. 14.5 l - 3.8 gal.