Engins de construction: Chargeur sur roues Zettelmeyer

Modèle Pleine puissance Puissance efficace Puissance mesurée au
ZL8C 26 kW - 34.9 CV 3000 tr / min.
ZL802Si 61.9 kW - 83 CV 59.7 kW - 80 CV 2300 tr / min.
ZL802i 58.2 kW - 78 CV 55.9 kW - 75 CV 2100 tr / min.
ZL802 58 kW - 77.8 CV 56 kW - 75.1 CV 2100 tr / min.
ZL801B 52 kW - 69.7 CV 51 kW - 68.4 CV 2650 tr / min.
ZL801 55.2 kW - 74 CV 52.2 kW - 70 CV 2500 tr / min.
ZL702C 50.7 kW - 68 CV 48.5 kW - 65 CV 2300 tr / min.
ZL702B 51 kW - 68.4 CV 48.5 kW - 65 CV 2300 tr / min.
ZL702 47.5 kW - 63.7 CV 46.5 kW - 62.4 CV 2200 tr / min.
ZL602SL 42.5 kW - 57 CV 41.8 kW - 56 CV 2200 tr / min.
ZL602SiC 44.7 kW - 60 CV 42.5 kW - 57 CV 2300 tr / min.
ZL602SiB 44.7 kW - 60 CV 42.5 kW - 57 CV 2300 tr / min.
ZL602Si 45.5 kW - 61 CV 43.3 kW - 58 CV 2300 tr / min.
ZL602SC 44.7 kW - 60 CV 42.5 kW - 57 CV 2300 tr / min.
ZL602C 44.7 kW - 60 CV 42.5 kW - 57 CV 2300 tr / min.
ZL602B 44.7 kW - 60 CV 42.5 kW - 57 CV 2300 tr / min.
ZL602 44.5 kW - 59.7 CV 42.5 kW - 57 CV 2300 tr / min.
ZL601 33.6 kW - 45 CV 3000 tr / min.
ZL502C 35.8 kW - 48 CV 35 kW - 47 CV 2800 tr / min.
ZL502B 36 kW - 48.3 CV 35 kW - 46.9 CV 2800 tr / min.
ZL502 36 kW - 48.3 CV 35 kW - 46.9 CV 2800 tr / min.
ZL501 35.8 kW - 48 CV 35.8 kW - 48 CV 2800 tr / min.
ZL5002 216 kW - 289.7 CV 206 kW - 276.3 CV 2100 tr / min.
ZL5001F 200.6 kW - 269 CV 2200 tr / min.
ZL5001 188 kW - 252.1 CV 2200 tr / min.
ZL42C 88 kW - 118 CV 82 kW - 110 CV 2500 tr / min.
ZL402F 27.6 kW - 37 CV 3000 tr / min.
ZL402C 28.3 kW - 38 CV 26.8 kW - 36 CV 2300 tr / min.
ZL402 28 kW - 37.5 CV 27 kW - 36.2 CV 2300 tr / min.
ZL401 28 kW - 37.5 CV 26 kW - 34.9 CV 3000 tr / min.
ZL4002 186.4 kW - 250 CV 179 kW - 240 CV 2100 tr / min.
ZL4001B 225.2 kW - 302 CV 200.6 kW - 269 CV 2200 tr / min.
ZL302F 21 kW - 28.2 CV 3000 tr / min.
ZL302C 22 kW - 29.5 CV 21 kW - 28.2 CV 3000 tr / min.
ZL302 22 kW - 29.5 CV 21 kW - 28.2 CV 3000 tr / min.
ZL3002 155.1 kW - 208 CV 146.9 kW - 197 CV 2100 tr / min.
ZL3000F 187.2 kW - 251 CV 179 kW - 240 CV
ZL22C 58 kW - 77.8 CV 55 kW - 73.8 CV 2500 tr / min.
ZL2002 132.7 kW - 178 CV 123.8 kW - 166 CV 2300 tr / min.
ZL18D 58.9 kW - 79 CV 46.6 kW - 62.5 CV 2500 tr / min.
ZL1801 100 kW - 134.1 CV 94 kW - 126.1 CV 2200 tr / min.
ZL1002Si 68.6 kW - 92 CV 65.6 kW - 88 CV 2100 tr / min.
ZL1002i 68.6 kW - 92 CV 65.6 kW - 88 CV 2100 tr / min.
ZL1002 68.6 kW - 92 CV
ZL1001 62.6 kW - 84 CV 59.7 kW - 80 CV 2500 tr / min.