Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Balkancar Record

Modèle Vitesse de levage Vitesse de descente
GV3798.45.159S 24 m/min - 78.7 pi/min 21 m/min - 68.9 pi/min
GV3798.40.159S 24 m/min - 78.7 pi/min 21 m/min - 68.9 pi/min
GV3798.33.159S 24 m/min - 78.7 pi/min 21 m/min - 68.9 pi/min
GV3794.33.114S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
GV3792.33.113S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
GV3788.33.113S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
GV3786.33.111S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
GV3784.33.111S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
GV3638.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
GV3636.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
GV3632.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
GV3630.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
ER 640.33.283 S 16.8 m/min - 55.1 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
ER 638.33.263 S 16.8 m/min - 55.1 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
ER 634.33.242 S 16.8 m/min - 55.1 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
ER 630.33.222 S 16.8 m/min - 55.1 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
DV1996.33.121S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1994.33.155S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1994.33.121S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1992.33.155S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1992.33.121S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1798.45.159S 24 m/min - 78.7 pi/min 21 m/min - 68.9 pi/min
DV1798.40.159S 24 m/min - 78.7 pi/min 21 m/min - 68.9 pi/min
DV1798.33.159S 24 m/min - 78.7 pi/min 21 m/min - 68.9 pi/min
DV1794.33.114S 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1792.33.113S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1788.33.113S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1786.33.111S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1784.33.111S 27 m/min - 88.6 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV1638.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
DV1636.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
DV1632.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
DV1630.33.017S 18.6 m/min - 61 pi/min 18 m/min - 59.1 pi/min
DV 1798.33.110 SR 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min
DV 1794.33.110 SR 24 m/min - 78.7 pi/min 24 m/min - 78.7 pi/min