Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Nissan

Modèle Hauteur libre Longueur à la surface de fourche Largeur hors tout Hauteur hors tout mât abaissé Rayon de braquage Angle droit d'empilage
TX40 1635.8 mm - 5.4 pi 2006.6 mm - 6.6 pi
TX35 1524 mm - 5 pi 1894.8 mm - 6.2 pi
TX30 1524 mm - 5 pi 1889.8 mm - 6.2 pi
PLU50 154.9 mm - 6.1 pouce 2524.8 mm - 8.3 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
PLU40 154.9 mm - 6.1 pouce 2468.9 mm - 8.1 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2120.9 mm - 7 pi
PLS 40 149.9 mm - 5.9 pouce 2319 mm - 7.6 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 2009.1 mm - 6.6 pi
PLD70 190.5 mm - 7.5 pouce 2755.9 mm - 9 pi 1280.2 mm - 4.2 pi 2153.9 mm - 7.1 pi 2390.1 mm - 7.8 pi
PLD60 185.4 mm - 7.3 pouce 2684.8 mm - 8.8 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2301.2 mm - 7.6 pi
PLD55 185.4 mm - 7.3 pouce 2626.4 mm - 8.6 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2240.3 mm - 7.4 pi
PLD50 154.9 mm - 6.1 pouce 2524.8 mm - 8.3 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
PLD40 154.9 mm - 6.1 pouce 2468.9 mm - 8.1 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2120.9 mm - 7 pi
PL70 190.5 mm - 7.5 pouce 2755.9 mm - 9 pi 1280.2 mm - 4.2 pi 2153.9 mm - 7.1 pi 2390.1 mm - 7.8 pi
PL60 185.4 mm - 7.3 pouce 2684.8 mm - 8.8 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2301.2 mm - 7.6 pi
PL55 185.4 mm - 7.3 pouce 2626.4 mm - 8.6 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2240.3 mm - 7.4 pi
PL55 185.4 mm - 7.3 pouce 2626.4 mm - 8.6 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2240.3 mm - 7.4 pi
PL50 154.9 mm - 6.1 pouce 2524.8 mm - 8.3 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.8 mm - 7 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
PL40 154.9 mm - 6.1 pouce 2468.9 mm - 8.1 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2120.9 mm - 7 pi
PL35 149.9 mm - 5.9 pouce 2291.1 mm - 7.5 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 1971 mm - 6.5 pi
PL30 149.9 mm - 5.9 pouce 2260.6 mm - 7.4 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 1935.5 mm - 6.4 pi
PL30 149.9 mm - 5.9 pouce 2260.6 mm - 7.4 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 1935.5 mm - 6.4 pi
PFU50 154.9 mm - 6.1 pouce 2524.8 mm - 8.3 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
PFU40 154.9 mm - 6.1 pouce 2468.9 mm - 8.1 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2120.9 mm - 7 pi
PFS40 149.9 mm - 5.9 pouce 2319 mm - 7.6 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 2009.1 mm - 6.6 pi
PFD70 190.5 mm - 7.5 pouce 2755.9 mm - 9 pi 1280.2 mm - 4.2 pi 2153.9 mm - 7.1 pi 2390.1 mm - 7.8 pi
PFD60 185.4 mm - 7.3 pouce 2684.8 mm - 8.8 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2301.2 mm - 7.6 pi
PFD50 154.9 mm - 6.1 pouce 2524.8 mm - 8.3 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
PFD40 154.9 mm - 6.1 pouce 2468.9 mm - 8.1 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2120.9 mm - 7 pi
PF70 190.5 mm - 7.5 pouce 2755.9 mm - 9 pi 1280.2 mm - 4.2 pi 2153.9 mm - 7.1 pi 2390.1 mm - 7.8 pi
PF60 185.4 mm - 7.3 pouce 2684.8 mm - 8.8 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2301.2 mm - 7.6 pi
PF55 185.4 mm - 7.3 pouce 2626.4 mm - 8.6 pi 1249.7 mm - 4.1 pi 2148.8 mm - 7.1 pi 2240.3 mm - 7.4 pi
PF50 154.9 mm - 6.1 pouce 2524.8 mm - 8.3 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.8 mm - 7 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
PF40 154.9 mm - 6.1 pouce 2468.9 mm - 8.1 pi 1150.6 mm - 3.8 pi 2120.9 mm - 7 pi 2120.9 mm - 7 pi
PF35 149.9 mm - 5.9 pouce 2291.1 mm - 7.5 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 1971 mm - 6.5 pi
PF30 149.9 mm - 5.9 pouce 2260.6 mm - 7.4 pi 1064.3 mm - 3.5 pi 2115.8 mm - 6.9 pi 1935.5 mm - 6.4 pi
PE80Y 2189.5 mm - 7.2 pi 2509.5 mm - 8.2 pi
PE60Y 1945.6 mm - 6.4 pi 2380 mm - 7.8 pi
PE50Y 1805.9 mm - 5.9 pi 2194.6 mm - 7.2 pi
PE50LY 1920.2 mm - 6.3 pi 2308.9 mm - 7.6 pi
PE40Y 1780.5 mm - 5.8 pi 2169.2 mm - 7.1 pi
PE35Y 1704.3 mm - 5.6 pi 2070.1 mm - 6.8 pi
PE30Y 1704.3 mm - 5.6 pi 2070.1 mm - 6.8 pi
PD155H 3279.1 mm - 10.8 pi
P155BHLP 3279.1 mm - 10.8 pi
JPD90Y 2794 mm - 9.2 pi 3350.3 mm - 11 pi
JPD80Y 2743.2 mm - 9 pi 3299.5 mm - 10.8 pi
JPD110Y 2971.8 mm - 9.8 pi 3553.5 mm - 11.7 pi
JPD100Y 2819.4 mm - 9.3 pi 3380.7 mm - 11.1 pi
JP90Y 2794 mm - 9.2 pi 3350.3 mm - 11 pi
JP80Y 2743.2 mm - 9 pi 3299.5 mm - 10.8 pi
JP110Y 2971.8 mm - 9.8 pi 3553.5 mm - 11.7 pi
JP100Y 2819.4 mm - 9.3 pi 3380.7 mm - 11.1 pi
CLU55 2385.1 mm - 7.8 pi 1094.7 mm - 3.6 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2019.3 mm - 6.6 pi 2489.2 mm - 8.2 pi
CLU50 2364.7 mm - 7.8 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1988.8 mm - 6.5 pi 2380 mm - 7.8 pi
CLU40 2260.6 mm - 7.4 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1930.4 mm - 6.3 pi 2324.1 mm - 7.6 pi
CLS60 2420.6 mm - 7.9 pi 1094.7 mm - 3.6 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2049.8 mm - 6.7 pi 2519.7 mm - 8.3 pi
CLS 40 2136.1 mm - 7 pi 970.3 mm - 3.2 pi 2059.9 mm - 6.8 pi 1800.9 mm - 5.9 pi 2225 mm - 7.3 pi
CLS 2136.1 mm - 7 pi 970.3 mm - 3.2 pi 2059.9 mm - 6.8 pi 1800.9 mm - 5.9 pi 2225 mm - 7.3 pi
CL80 2539 mm - 8.3 pi 1165.9 mm - 3.8 pi 2090.3 mm - 6.9 pi 2131.2 mm - 7 pi 2628.9 mm - 8.6 pi
CL70 2494.3 mm - 8.2 pi 1165.9 mm - 3.8 pi 2090.4 mm - 6.9 pi 2095.5 mm - 6.9 pi 2590.8 mm - 8.5 pi
CL55 2385.1 mm - 7.8 pi 1094.7 mm - 3.6 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2019.3 mm - 6.6 pi 2489.2 mm - 8.2 pi
CL50 2319 mm - 7.6 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1988.8 mm - 6.5 pi 2380 mm - 7.8 pi
CL40 2260.6 mm - 7.4 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1930.4 mm - 6.3 pi 2324.1 mm - 7.6 pi
CL35 2100.6 mm - 6.9 pi 970.3 mm - 3.2 pi 2059.9 mm - 6.8 pi 1765.3 mm - 5.8 pi 2141.2 mm - 7 pi
CL30 2070.1 mm - 6.8 pi 970.3 mm - 3.2 pi 2059.9 mm - 6.8 pi 1734.8 mm - 5.7 pi 2110.7 mm - 6.9 pi
CFU55 2385.1 mm - 7.8 pi 1094.7 mm - 3.6 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2019.3 mm - 6.6 pi 2489.2 mm - 8.2 pi
CFU50 2319 mm - 7.6 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1988.8 mm - 6.5 pi 2380 mm - 7.8 pi
CFU40 2260.6 mm - 7.4 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1930.4 mm - 6.3 pi 2324.1 mm - 7.6 pi
CFS65 2446 mm - 8 pi 1115.1 mm - 3.7 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2070.1 mm - 6.8 pi 2550.2 mm - 8.4 pi
CFS60 2420.6 mm - 7.9 pi 1094.7 mm - 3.6 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2049.8 mm - 6.7 pi 2519.7 mm - 8.3 pi
CFS40 2136.1 mm - 7 pi 970.3 mm - 3.2 pi 2059.9 mm - 6.8 pi 1800.9 mm - 5.9 pi 2225 mm - 7.3 pi
CF80 2539 mm - 8.3 pi 1165.9 mm - 3.8 pi 2090.3 mm - 6.9 pi 2131.2 mm - 7 pi 2628.9 mm - 8.6 pi
CF70 2494.3 mm - 8.2 pi 1165.9 mm - 3.8 pi 2090.4 mm - 6.9 pi 2095.5 mm - 6.9 pi 2590.8 mm - 8.5 pi
CF60 2451.1 mm - 8 pi 1115.1 mm - 3.7 pi 2090.4 mm - 6.9 pi 1445.3 mm - 4.7 pi 2534.9 mm - 8.3 pi
CF55 2385.1 mm - 7.8 pi 1094.7 mm - 3.6 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 2019.3 mm - 6.6 pi 2489.2 mm - 8.2 pi
CF50 2319 mm - 7.6 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1988.8 mm - 6.5 pi 2380 mm - 7.8 pi
CF40 2260.6 mm - 7.4 pi 1069.3 mm - 3.5 pi 2085.3 mm - 6.8 pi 1930.4 mm - 6.3 pi 2324.1 mm - 7.6 pi
CF35 2100.6 mm - 6.9 pi 970.3 mm - 3.2 pi 2059.9 mm - 6.8 pi 1765.3 mm - 5.8 pi 2141.2 mm - 7 pi
BXP50L 2141.2 mm - 7 pi 2565.4 mm - 8.4 pi
BXP50 1999 mm - 6.6 pi 2423.2 mm - 8 pi
BXP40L 2141.2 mm - 7 pi 2565.4 mm - 8.4 pi
BXP40 1960.9 mm - 6.4 pi 2385.1 mm - 7.8 pi
BXP35L 1971 mm - 6.5 pi 2369.8 mm - 7.8 pi
BXP35 1780.5 mm - 5.8 pi 2179.3 mm - 7.2 pi
BXP30L 1971 mm - 6.5 pi 2369.8 mm - 7.8 pi
BXP30 1750.1 mm - 5.7 pi 2148.8 mm - 7.1 pi
BX80 2245.4 mm - 7.4 pi 2669.5 mm - 8.8 pi
BX60 2059.9 mm - 6.8 pi 2484.1 mm - 8.2 pi
BX50L 2004.1 mm - 6.6 pi 2428.2 mm - 8 pi
BX50 1874.5 mm - 6.2 pi 2298.7 mm - 7.5 pi
BX40 1844 mm - 6.1 pi 2268.2 mm - 7.4 pi
BX35 1800.9 mm - 5.9 pi 2199.6 mm - 7.2 pi
BX30 1800.9 mm - 5.9 pi 2199.6 mm - 7.2 pi
AL50 129.5 mm - 5.1 pouce 2359.7 mm - 7.7 pi 1176 mm - 3.9 pi 2090.4 mm - 6.9 pi 2468.9 mm - 8.1 pi
AL35 139.7 mm - 5.5 pouce 2240.3 mm - 7.4 pi 1033.8 mm - 3.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 2270.8 mm - 7.5 pi
AL30 139.7 mm - 5.5 pouce 2131.1 mm - 7 pi 1033.8 mm - 3.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 1844 mm - 6.1 pi 2240.3 mm - 7.4 pi
AF50 129.5 mm - 5.1 pouce 2359.7 mm - 7.7 pi 1176 mm - 3.9 pi 2090.4 mm - 6.9 pi 2049.8 mm - 6.7 pi 2468.9 mm - 8.1 pi
AF35 139.7 mm - 5.5 pouce 2159 mm - 7.1 pi 1033.8 mm - 3.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 1874.5 mm - 6.2 pi 2270.8 mm - 7.5 pi
AF30 139.7 mm - 5.5 pouce 2131.1 mm - 7 pi 1033.8 mm - 3.4 pi 2108.2 mm - 6.9 pi 1844 mm - 6.1 pi 2240.3 mm - 7.4 pi