Gréement et chargement / déchargement: Grue Tout Terrain Grove

Modèle Largeur de transport Hauteur de transport Longueur de transport
RT990 3759 mm - 12.3 pi 4147 mm - 13.6 pi 13887 mm - 45.6 pi
RT980 3754 mm - 12.3 pi 4058 mm - 13.3 pi 13862 mm - 45.5 pi
RT9130E 4172.7 mm - 13.7 pi 15648.4 mm - 51.3 pi
RT9100 3759 mm - 12.3 pi 4147 mm - 13.6 pi 13887 mm - 45.6 pi
RT890E 3340 mm - 11 pi 3758 mm - 12.3 pi 13979 mm - 45.9 pi
RT890 3683 mm - 12.1 pi 3899 mm - 12.8 pi 14453 mm - 47.4 pi
RT880E 3340 mm - 11 pi 3758 mm - 12.3 pi 13979 mm - 45.9 pi
RT880 3683 mm - 12.1 pi 3899 mm - 12.8 pi 14453 mm - 47.4 pi
RT875E 3340 mm - 11 pi 3758 mm - 12.3 pi 13979 mm - 45.9 pi
RT875C 3340 mm - 11 pi 3975 mm - 13 pi 14345 mm - 47.1 pi
RT870 3340 mm - 11 pi 3975 mm - 13 pi 14345 mm - 47.1 pi
RT865BXL 3315 mm - 10.9 pi 3975 mm - 13 pi 13283.2 mm - 43.6 pi
RT865B 3340 mm - 11 pi 3975 mm - 13 pi 14345 mm - 47.1 pi
RT860 3315 mm - 10.9 pi 3870 mm - 12.7 pi 13557 mm - 44.5 pi
RT855B 3315 mm - 10.9 pi 3870 mm - 12.7 pi 13557 mm - 44.5 pi
RT760E 3325.4 mm - 10.9 pi 3627.1 mm - 11.9 pi 13470.3 mm - 44.2 pi
RT755 3251 mm - 10.7 pi 3815 mm - 12.5 pi 13189 mm - 43.3 pi
RT750E 3325.4 mm - 10.9 pi 3627.1 mm - 11.9 pi 13470.3 mm - 44.2 pi
RT750 3314 mm - 10.9 pi 3696 mm - 12.1 pi 13284 mm - 43.6 pi
RT745 3327 mm - 10.9 pi 3772 mm - 12.4 pi 12890 mm - 42.3 pi
RT740 3124 mm - 10.2 pi 3774 mm - 12.4 pi 12573 mm - 41.3 pi
RT700E 3325.4 mm - 10.9 pi 3627.1 mm - 11.9 pi 13470.3 mm - 44.2 pi
RT700B 2997 mm - 9.8 pi 3371 mm - 11.1 pi 12725 mm - 41.7 pi
RT65S 3120 mm - 10.2 pi 3610 mm - 11.8 pi 12550 mm - 41.2 pi
RT640C 2997 mm - 9.8 pi 3645 mm - 12 pi 12543 mm - 41.2 pi
RT635C 2997 mm - 9.8 pi 3645 mm - 12 pi 12543 mm - 41.2 pi
RT635 2438 mm - 8 pi 3591 mm - 11.8 pi 12303 mm - 40.4 pi
RT630C 2985 mm - 9.8 pi 3687 mm - 12.1 pi 11613 mm - 38.1 pi
RT62S 3041.9 mm - 10 pi 3715.5 mm - 12.2 pi 10464 mm - 34.3 pi
RT625 2443 mm - 8 pi 3543 mm - 11.6 pi 12178 mm - 40 pi
RT620 2429 mm - 8 pi 3335 mm - 10.9 pi 10836 mm - 35.6 pi
RT60S 2429 mm - 8 pi 3335 mm - 10.9 pi 10836 mm - 35.6 pi
RT600E 3027 mm - 9.9 pi 3531 mm - 11.6 pi 12448.3 mm - 40.8 pi
RT600B 2667 mm - 8.8 pi 3376 mm - 11.1 pi 11506 mm - 37.7 pi
RT59S 2429.3 mm - 8 pi 3328.4 mm - 10.9 pi 10463.8 mm - 34.3 pi
RT58E 2670 mm - 8.8 pi 3375 mm - 11.1 pi 10338 mm - 33.9 pi
RT58D 2438 mm - 8 pi 3200 mm - 10.5 pi 9271 mm - 30.4 pi
RT58C 2438 mm - 8 pi 3200 mm - 10.5 pi 9271 mm - 30.4 pi
RT58B 2438 mm - 8 pi 3200 mm - 10.5 pi 9271 mm - 30.4 pi
RT58 2440 mm - 8 pi 3190 mm - 10.5 pi
RT540E 2606 mm - 8.5 pi 3235 mm - 10.6 pi 11941 mm - 39.2 pi
RT535E 2606 mm - 8.5 pi 3235 mm - 10.6 pi 11783 mm - 38.7 pi
RT530E-2 2606 mm - 8.5 pi 3235 mm - 10.6 pi 10921 mm - 35.8 pi
RT530E 2590 mm - 8.5 pi 3566 mm - 11.7 pi 10703 mm - 35.1 pi
RT530DXL 2997 mm - 9.8 pi 3488 mm - 11.4 pi 11680 mm - 38.3 pi
RT528B 2667 mm - 8.8 pi 3376 mm - 11.1 pi 10931 mm - 35.9 pi
RT525E 2605 mm - 8.5 pi 3566 mm - 11.7 pi 11472 mm - 37.6 pi
RT525B 2438 mm - 8 pi 3383 mm - 11.1 pi 10931 mm - 35.9 pi
RT525 2667 mm - 8.8 pi 3289 mm - 10.8 pi 11074 mm - 36.3 pi
RT522B 2578 mm - 8.5 pi 3158 mm - 10.4 pi 10959 mm - 36 pi
RT522 2667 mm - 8.8 pi 3289 mm - 10.8 pi 11074 mm - 36.3 pi
RT520 2438 mm - 8 pi 3296 mm - 10.8 pi 10058 mm - 33 pi
RT518 2438 mm - 8 pi 3296 mm - 10.8 pi 10058 mm - 33 pi
RT515 2438 mm - 8 pi 3242 mm - 10.6 pi 9868 mm - 32.4 pi
RT500DXL 2997 mm - 9.8 pi 3488 mm - 11.4 pi 11680 mm - 38.3 pi
RT500C 2438 mm - 8 pi 3410 mm - 11.2 pi 11218 mm - 36.8 pi
RT48 2440 mm - 8 pi 3148.6 mm - 10.3 pi
RT400 2438 mm - 8 pi 3188 mm - 10.5 pi 9982 mm - 32.7 pi
RT38 2438.4 mm - 8 pi 2947.4 mm - 9.7 pi
RT1650 3962 mm - 13 pi 5298 mm - 17.4 pi 18734 mm - 61.5 pi