Gréement et chargement / déchargement: Grue Tout Terrain Grove

Modèle Nombre de sections Hauteur minimale à l'angle maximum d'ascension Hauteur maximale à l'angle maximal de l'ascension sans bras de grue Angle maximal de levage Capacité maximale de chargement Vitesse de rotation
RT990 4 11 m - 36 pi 34.7 m - 114 pi 80 degrés 81646.6 kg - 180000 livre. 2 tr / min.
RT980 4 11 m - 36 pi 44.5 m - 146 pi 80 degrés 72574.8 kg - 160000 livre. 1.8 tr / min.
RT9130E 5 12.8 m - 42 pi 48.8 m - 160 pi 78 degrés 117934 kg - 260000 livre. 2.5 tr / min.
RT9100 4 11 m - 36 pi 34.7 m - 114 pi 80 degrés 90718.5 kg - 200000 livre. 2 tr / min.
RT890E 5 11.6 m - 38 pi 43.3 m - 142 pi 78 degrés 81646.6 kg - 180000 livre. 2 tr / min.
RT890 4 11 m - 36 pi 34.7 m - 114 pi 80 degrés 81646.6 kg - 180000 livre. 2 tr / min.
RT880E 4 12.5 m - 41 pi 39 m - 128 pi 78 degrés 72574.8 kg - 160000 livre. 2 tr / min.
RT880 4 11 m - 36 pi 34.7 m - 114 pi 80 degrés 72574.8 kg - 160000 livre. 2 tr / min.
RT875E 4 12.5 m - 41 pi 39 m - 128 pi 78 degrés 68038.9 kg - 150000 livre. 2 tr / min.
RT875C 4 12.2 m - 40 pi 38.1 m - 125 pi 78 degrés 68038.9 kg - 150000 livre. 2 tr / min.
RT870 4 12.2 m - 40 pi 38.1 m - 125 pi 78 degrés 63502.9 kg - 140000 livre. 2 tr / min.
RT865BXL 5 10.7 m - 35 pi 42.1 m - 138 pi 78 degrés 58967 kg - 130000 livre. 2 tr / min.
RT865B 4 12.2 m - 40 pi 38.1 m - 125 pi 78 degrés 58967 kg - 130000 livre. 2 tr / min.
RT860 4 11.3 m - 37 pi 35.1 m - 115 pi 78 degrés 54431.1 kg - 120000 livre. 2 tr / min.
RT855B 4 11.3 m - 37 pi 35.1 m - 115 pi 78 degrés 49895.2 kg - 110000 livre. 2 tr / min.
RT760E 4 13.7 m - 45 pi 36.4 m - 119.4 pi 78 degrés 54431.1 kg - 120000 livre. 2.5 tr / min.
RT755 3 10.4 m - 34 pi 35.4 m - 116 pi 49895.2 kg - 110000 livre.
RT750E 4 13.7 m - 45 pi 36.4 m - 119.4 pi 78 degrés 45359.2 kg - 100000 livre. 2.5 tr / min.
RT750 4 10.7 m - 35 pi 33.5 m - 110 pi 75 degrés 45359.2 kg - 100000 livre. 2.6 tr / min.
RT745 4 10.4 m - 34 pi 31.7 m - 104 pi 76 degrés 2.6 tr / min.
RT740 3 10.1 m - 33 pi 34.1 m - 112 pi 76 degrés 2.6 tr / min.
RT735 3 10.1 m - 33 pi 34.1 m - 112 pi 76 degrés 2.6 tr / min.
RT700E 4 11 m - 36 pi 33.5 m - 110 pi 78 degrés 45359.2 kg - 100000 livre. 2.5 tr / min.
RT700B 4 10.7 m - 35 pi 33.5 m - 110 pi 78 degrés 2.8 tr / min.
RT65S 4 10.1 m - 33 pi 34.1 m - 112 pi 76 degrés 13607.8 kg - 30000 livre. 2.6 tr / min.
RT640C 4 10.4 m - 34 pi 32 m - 105 pi 78 degrés 36287.4 kg - 80000 livre. 2.5 tr / min.
RT635C 4 10.4 m - 34 pi 32 m - 105 pi 78 degrés 31751.5 kg - 70000 livre. 2.5 tr / min.
RT635 3 9.8 m - 32 pi 32.3 m - 106 pi 75 degrés 31751.5 kg - 70000 livre. 2.6 tr / min.
RT630C 4 9.8 m - 32 pi 29 m - 95 pi 78 degrés 2.5 tr / min.
RT62S 3 7.3 m - 24 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 22679.6 kg - 50000 livre. 2.5 tr / min.
RT625 3 9.8 m - 32 pi 24.4 m - 80 pi 75 degrés 22679.6 kg - 50000 livre. 2.6 tr / min.
RT620 3 8.5 m - 28 pi 21.3 m - 70 pi 75 degrés 18143.7 kg - 40000 livre. 3 tr / min.
RT60S 3 8.5 m - 28 pi 21.3 m - 70 pi 75 degrés 16329.3 kg - 36000 livre. 3.1 tr / min.
RT600E 4 10.1 m - 33 pi 32 m - 105 pi 78 degrés 36287.4 kg - 80000 livre. 2.5 tr / min.
RT600B 3 9.8 m - 32 pi 24.4 m - 80 pi 75 degrés 3.3 tr / min.
RT59S 3 7.3 m - 24 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 13607.8 kg - 30000 livre. 3.1 tr / min.
RT58E 3 7.6 m - 25 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 19958.1 kg - 44000 livre. 2.9 tr / min.
RT58D 3 7.6 m - 25 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 18143.7 kg - 40000 livre. 2.9 tr / min.
RT58C 3 7.6 m - 25 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 16329.3 kg - 36000 livre. 2.9 tr / min.
RT58B 3 9.1 m - 30 pi 20.1 m - 66 pi 75 degrés 13607.8 kg - 30000 livre. 2.9 tr / min.
RT58 3 7.3 m - 24 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 12700.6 kg - 28000 livre.
RT540E 4 9.8 m - 32 pi 31.1 m - 102 pi 78 degrés 36287.4 kg - 80000 livre. 2 tr / min.
RT535E 4 9.8 m - 32 pi 31.1 m - 102 pi 78 degrés 31751.5 kg - 70000 livre. 2 tr / min.
RT530E-2 4 8.8 m - 29 pi 29 m - 95 pi 76 degrés 27215.5 kg - 60000 livre. 2 tr / min.
RT530E 4 8.8 m - 29 pi 29 m - 95 pi 76 degrés 27215.5 kg - 60000 livre. 2.8 tr / min.
RT530DXL 4 9.8 m - 32.2 pi 27.4 m - 89.9 pi 78 degrés 30000 kg - 66138.7 livre. 3 tr / min.
RT528B 3 9.8 m - 32 pi 33.5 m - 110 pi 75 degrés 25401.2 kg - 56000 livre.
RT525E 3 9.4 m - 31 pi 22.9 m - 75 pi 76 degrés 22679.6 kg - 50000 livre. 3 tr / min.
RT525B 3 9.8 m - 32 pi 33.5 m - 110 pi 75 degrés 22679.6 kg - 50000 livre.
RT525 3 8.5 m - 28 pi 21.3 m - 70 pi 75 degrés 22679.6 kg - 50000 livre. 3.3 tr / min.
RT522B 3 9.1 m - 30 pi 23.8 m - 78 pi 78 degrés 19958.1 kg - 44000 livre. 3 tr / min.
RT522 3 8.5 m - 28 pi 21.3 m - 70 pi 75 degrés 19958.1 kg - 44000 livre. 3.3 tr / min.
RT520 3 7.6 m - 25 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 18143.7 kg - 40000 livre. 3.3 tr / min.
RT518 3 7.6 m - 25 pi 18.3 m - 60 pi 75 degrés 7057.9 kg - 15560 livre. 3.3 tr / min.
RT515 2 7.3 m - 24 pi 12.8 m - 42 pi 75 degrés 13607.8 kg - 30000 livre. 3.3 tr / min.
RT500DXL 4 9.8 m - 32 pi 35.1 m - 115 pi 78 degrés 27215.5 kg - 60000 livre. 3 tr / min.
RT500C 3 8.5 m - 28 pi 21.3 m - 70 pi 75 degrés 25401.2 kg - 56000 livre. 2.5 tr / min.
RT48 3 6.4 m - 21 pi 15.5 m - 51 pi 75 degrés 7257.5 kg - 16000 livre. 2.5 tr / min.
RT400 4 23.8 m - 78 pi 78 degrés 19958.1 kg - 44000 livre. 2.4 tr / min.
RT38 2 5.5 m - 18 pi 7.9 m - 26 pi 75 degrés 6803.9 kg - 15000 livre. 4.5 tr / min.
RT1650 5 14 m - 46 pi 52.7 m - 173 pi 80 degrés 14968.5 kg - 33000 livre. 1 tr / min.