Gréement et chargement / déchargement: Grue Tout Terrain Grove

Modèle Empattement
RT990 4699 mm - 15.4 pi
RT980 4699 mm - 15.4 pi
RT9130E 4940.3 mm - 16.2 pi
RT9100 4699 mm - 15.4 pi
RT890E 4216 mm - 13.8 pi
RT890 4318 mm - 14.2 pi
RT880E 4216 mm - 13.8 pi
RT880 4318 mm - 14.2 pi
RT875E 4216 mm - 13.8 pi
RT875C 4064 mm - 13.3 pi
RT870 4064 mm - 13.3 pi
RT865BXL 4064 mm - 13.3 pi
RT865B 4064 mm - 13.3 pi
RT860 4064 mm - 13.3 pi
RT855B 4064 mm - 13.3 pi
RT760E 4063.9 mm - 13.3 pi
RT755 3810 mm - 12.5 pi
RT750E 4063.9 mm - 13.3 pi
RT750 3810 mm - 12.5 pi
RT745 3810 mm - 12.5 pi
RT740 3910 mm - 12.8 pi
RT700E 4063.9 mm - 13.3 pi
RT700B 3810 mm - 12.5 pi
RT65S 3810 mm - 12.5 pi
RT640C 3810 mm - 12.5 pi
RT635C 3810 mm - 12.5 pi
RT635 3657 mm - 12 pi
RT630C 3810 mm - 12.5 pi
RT62S 3657.6 mm - 12 pi
RT625 3658 mm - 12 pi
RT620 2890 mm - 9.5 pi
RT60S 2896 mm - 9.5 pi
RT600E 3759 mm - 12.3 pi
RT600B 3073 mm - 10.1 pi
RT59S 2895.6 mm - 9.5 pi
RT58E 3073 mm - 10.1 pi
RT58D 3073 mm - 10.1 pi
RT58C 3073 mm - 10.1 pi
RT58B 3073 mm - 10.1 pi
RT58 2900 mm - 9.5 pi
RT540E 3660 mm - 12 pi
RT535E 3660 mm - 12 pi
RT530E-2 3600 mm - 11.8 pi
RT530E 3378 mm - 11.1 pi
RT530DXL 3378 mm - 11.1 pi
RT528B 3073 mm - 10.1 pi
RT525E 3378 mm - 11.1 pi
RT525B 3073 mm - 10.1 pi
RT525 3073 mm - 10.1 pi
RT522B 3073 mm - 10.1 pi
RT522 3073 mm - 10.1 pi
RT520 3073 mm - 10.1 pi
RT518 3073 mm - 10.1 pi
RT515 3073 mm - 10.1 pi
RT500DXL 3378 mm - 11.1 pi
RT500C 3073 mm - 10.1 pi
RT48 2900 mm - 9.5 pi
RT400 3073 mm - 10.1 pi
RT38 2795 mm - 9.2 pi
RT1650 6604 mm - 21.7 pi