Gréement et chargement / déchargement: Grue Tout Terrain Grove

Modèle Moment de rotation maximal Couple mesuré au
RT990 1026.4 Nm - 757 livre/pi 1400 tr / min.
RT980 911.1 Nm - 672 livre/pi 1600 tr / min.
RT9130E 1356 Nm - 1000.1 livre/pi 1600 tr / min.
RT9100 1076.5 Nm - 794 livre/pi 1500 tr / min.
RT890E 987 Nm - 728 livre/pi 1500 tr / min.
RT890 1077 Nm - 794.4 livre/pi 1500 tr / min.
RT880E 987 Nm - 728 livre/pi 1500 tr / min.
RT880 1077 Nm - 794.4 livre/pi 1500 tr / min.
RT875E 987 Nm - 728 livre/pi 1500 tr / min.
RT875C 881 Nm - 649.8 livre/pi 1800 tr / min.
RT870 881 Nm - 649.8 livre/pi 1800 tr / min.
RT865BXL 1077 Nm - 794.4 livre/pi 1500 tr / min.
RT865B 881 Nm - 649.8 livre/pi 1800 tr / min.
RT860 1077 Nm - 794.4 livre/pi 1800 tr / min.
RT855B 1077 Nm - 794.4 livre/pi 1800 tr / min.
RT760E 987 Nm - 728 livre/pi
RT750E 987 Nm - 728 livre/pi
RT750 813.5 Nm - 600 livre/pi 1500 tr / min.
RT745 621 Nm - 458 livre/pi 1700 tr / min.
RT740 531.5 Nm - 392 livre/pi 1500 tr / min.
RT735 531.5 Nm - 392 livre/pi 1500 tr / min.
RT700E 987 Nm - 728 livre/pi 1500 tr / min.
RT700B 606.1 Nm - 447 livre/pi 1500 tr / min.
RT65S 536.9 Nm - 396 livre/pi 1500 tr / min.
RT640C 542.3 Nm - 400 livre/pi 1600 tr / min.
RT635C 542.3 Nm - 400 livre/pi 1600 tr / min.
RT635 439.3 Nm - 324 livre/pi 1200 tr / min.
RT630C 542.3 Nm - 400 livre/pi 1600 tr / min.
RT62S 498.9 Nm - 368 livre/pi 1700 tr / min.
RT625 459.6 Nm - 339 livre/pi 1900 tr / min.
RT620 410.8 Nm - 303 livre/pi 1800 tr / min.
RT60S 410.8 Nm - 303 livre/pi 1800 tr / min.
RT600E 719 Nm - 530.3 livre/pi 1500 tr / min.
RT600B 440.6 Nm - 325 livre/pi 1700 tr / min.
RT59S 389.1 Nm - 287 livre/pi 2600 tr / min.
RT58E 386 Nm - 284.7 livre/pi 1400 tr / min.
RT58D 441 Nm - 325.3 livre/pi 1700 tr / min.
RT58C 441 Nm - 325.3 livre/pi 1700 tr / min.
RT58B 523.3 Nm - 386 livre/pi 1400 tr / min.
RT58 343 Nm - 253 livre/pi 1800 tr / min.
RT540E 732 Nm - 539.9 livre/pi 1500 tr / min.
RT535E 597 Nm - 440.3 livre/pi 1500 tr / min.
RT530E-2 732 Nm - 539.9 livre/pi 1500 tr / min.
RT530E 596.6 Nm - 440 livre/pi 1500 tr / min.
RT530DXL 542 Nm - 399.8 livre/pi 1600 tr / min.
RT528B 431.2 Nm - 318 livre/pi 1000 tr / min.
RT525E 596.6 Nm - 440 livre/pi 1500 tr / min.
RT525B 431.2 Nm - 318 livre/pi 1000 tr / min.
RT525 333.5 Nm - 246 livre/pi 1800 tr / min.
RT522B 488.1 Nm - 360 livre/pi 1500 tr / min.
RT522 333.5 Nm - 246 livre/pi 1800 tr / min.
RT520 333.5 Nm - 246 livre/pi 1800 tr / min.
RT518 333.5 Nm - 246 livre/pi 1800 tr / min.
RT515 333.5 Nm - 246 livre/pi 1800 tr / min.
RT500DXL 542 Nm - 399.8 livre/pi 1600 tr / min.
RT500C 523.3 Nm - 386 livre/pi 1400 tr / min.
RT48 343 Nm - 253 livre/pi 1800 tr / min.
RT400 352.5 Nm - 260 livre/pi 1700 tr / min.
RT38 318.6 Nm - 235 livre/pi 2400 tr / min.
RT1650 1875.1 Nm - 1383 livre/pi 1600 tr / min.