Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Centre de charge
PC4000 500 mm - 19.7 pouce
P7000D 500 mm - 19.7 pouce
P7000 500 mm - 19.7 pouce
P6500D 500 mm - 19.7 pouce
P6500 500 mm - 19.7 pouce
P6000D 500 mm - 19.7 pouce
P6000 500 mm - 19.7 pouce
P5500D 500 mm - 19.7 pouce
P5500 500 mm - 19.7 pouce
P5000D 500 mm - 19.7 pouce
P5000 500 mm - 19.7 pouce
P4000D 500 mm - 19.7 pouce
P4000 500 mm - 19.7 pouce
P36000 600 mm - 23.6 pouce
P3500 500 mm - 19.7 pouce
P33000 600 mm - 23.6 pouce
P30000 600 mm - 23.6 pouce
P3000 500 mm - 19.7 pouce
P26500 600 mm - 23.6 pouce
P22000 600 mm - 23.6 pouce
P20000 600 mm - 23.6 pouce
P17500 600 mm - 23.6 pouce
GP50K 600 mm - 23.6 pouce
GP45K 600 mm - 23.6 pouce
GP40KL 600 mm - 23.6 pouce
GP40K 500 mm - 19.7 pouce
GC70K STR 600 mm - 23.6 pouce
GC70K 600 mm - 23.6 pouce
GC60K 600 mm - 23.6 pouce
GC55K STR 600 mm - 23.6 pouce
GC55K 600 mm - 23.6 pouce
GC45K SWB 600 mm - 23.6 pouce
GC45K STR 600 mm - 23.6 pouce
GC40K STR 500 mm - 19.7 pouce
GC40K 500 mm - 19.7 pouce
GC35K 500 mm - 19.7 pouce
DP50K 600 mm - 23.6 pouce
DP45K 600 mm - 23.6 pouce
DP40KL 600 mm - 23.6 pouce
DP40K 500 mm - 19.7 pouce
CC4000 500 mm - 19.7 pouce
C6500 500 mm - 19.7 pouce
C6000 500 mm - 19.7 pouce
C5500 500 mm - 19.7 pouce
C5000 500 mm - 19.7 pouce
C4000 500 mm - 19.7 pouce
C3500 500 mm - 19.7 pouce
C3000 500 mm - 19.7 pouce