Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Inclinaison du mât vers l'avant Inclinaison du mât vers l'arrière
PC4000 6 degrés 10 degrés
P7000D 6 degrés 10 degrés
P7000 6 degrés 10 degrés
P6500D 6 degrés 10 degrés
P6500 6 degrés 10 degrés
P6000D 6 degrés 10 degrés
P6000 6 degrés 10 degrés
P5500D 6 degrés 10 degrés
P5500 6 degrés 10 degrés
P5000D 6 degrés 10 degrés
P5000 6 degrés 10 degrés
P4000D 6 degrés 10 degrés
P4000 6 degrés 10 degrés
P36000 15 degrés 12 degrés
P3500 6 degrés 10 degrés
P33000 15 degrés 12 degrés
P30000 15 degrés 12 degrés
P3000 6 degrés 10 degrés
P26500 15 degrés 12 degrés
P22000 15 degrés 12 degrés
P20000 15 degrés 12 degrés
P17500 15 degrés 12 degrés
GP50K 6 degrés 10 degrés
GP45K 6 degrés 10 degrés
GP40KL 6 degrés 10 degrés
GP40K 6 degrés 10 degrés
GC70K STR 6 degrés 9 degrés
GC70K 6 degrés 9 degrés
GC60K 6 degrés 9 degrés
GC55K STR 5 degrés 10 degrés
GC55K 5 degrés 10 degrés
GC45K SWB 5 degrés 10 degrés
GC45K STR 5 degrés 10 degrés
GC40K STR 5 degrés 10 degrés
GC40K 5 degrés 10 degrés
GC35K 5 degrés 10 degrés
DP50K 6 degrés 10 degrés
DP45K 6 degrés 10 degrés
DP40KL 6 degrés 10 degrés
DP40K 6 degrés 10 degrés
CC4000 5 degrés 10 degrés
C6500 5 degrés 6 degrés
C6000 5 degrés 6 degrés
C5500 5 degrés 6 degrés
C5000 5 degrés 9 degrés
C4000 5 degrés 9 degrés
C3500 5 degrés 10 degrés
C3000 5 degrés 10 degrés