Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Vitesse de levage Vitesse de descente
PC4000 38.1 m/min - 125 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P7000D 25.9 m/min - 85 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P7000 26.2 m/min - 86 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P6500D 30.5 m/min - 100 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P6500 30.5 m/min - 100 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P6000D 30.5 m/min - 100 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P6000 30.5 m/min - 100 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P5500D 30.5 m/min - 100 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P5500 30.5 m/min - 100 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P5000D 38.1 m/min - 125 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P5000 39.6 m/min - 130 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P4000D 38.1 m/min - 125 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P4000 39.6 m/min - 130 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P36000 22.3 m/min - 73 pi/min 22.3 m/min - 73 pi/min
P3500 38.1 m/min - 125 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P33000 24.1 m/min - 79 pi/min 24.1 m/min - 79 pi/min
P30000 24.1 m/min - 79 pi/min 24.1 m/min - 79 pi/min
P3000 38.1 m/min - 125 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
P26500 28.7 m/min - 94 pi/min 28.7 m/min - 94 pi/min
P22000 28.7 m/min - 94 pi/min 28.7 m/min - 94 pi/min
P20000 27.7 m/min - 91 pi/min 26.5 m/min - 87 pi/min
P17500 34.1 m/min - 112 pi/min 32.9 m/min - 108 pi/min
GP50K 1.5 m/min - 4.8 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
GP45K 1.5 m/min - 4.8 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
GP40KL 1.7 m/min - 5.5 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
GP40K 1.7 m/min - 5.5 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
GC70K STR 23.5 m/min - 77 pi/min 23.5 m/min - 77 pi/min
GC70K 23.5 m/min - 77 pi/min 23.5 m/min - 77 pi/min
GC60K 23.5 m/min - 77 pi/min 23.5 m/min - 77 pi/min
GC55K STR 25.3 m/min - 83 pi/min 24.7 m/min - 81 pi/min
GC55K 25.3 m/min - 83 pi/min 24.7 m/min - 81 pi/min
GC45K SWB 25.3 m/min - 83 pi/min 24.7 m/min - 81 pi/min
GC45K STR 25.3 m/min - 83 pi/min 24.7 m/min - 81 pi/min
GC40K STR 34.1 m/min - 112 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
GC40K 34.1 m/min - 112 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
GC35K 34.1 m/min - 112 pi/min 29.9 m/min - 98 pi/min
DP50K 1.5 m/min - 4.9 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
DP45K 1.5 m/min - 4.9 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
DP40KL 1.7 m/min - 5.6 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
DP40K 1.7 m/min - 5.6 pi/min 1.6 m/min - 5.3 pi/min
CC4000 38.1 m/min - 125 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C6500 32 m/min - 105 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C6000 32 m/min - 105 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C5500 32 m/min - 105 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C5000 39.6 m/min - 130 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C4000 39.6 m/min - 130 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C3500 38.1 m/min - 125 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min
C3000 38.1 m/min - 125 pi/min 30.2 m/min - 99 pi/min