Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur jusqu'au sommet de la visière de protection
PC4000 2140 mm - 7 pi 2100 mm - 6.9 pi
P7000D 2500 mm - 8.2 pi 2140 mm - 7 pi
P7000 2300 mm - 7.5 pi 2140 mm - 7 pi
P6500D 2170 mm - 7.1 pi 2125 mm - 7 pi
P6500 2170 mm - 7.1 pi 2125 mm - 7 pi
P6000D 2170 mm - 7.1 pi 2125 mm - 7 pi
P6000 2170 mm - 7.1 pi 2125 mm - 7 pi
P5500D 2045 mm - 6.7 pi 2125 mm - 7 pi
P5500 2170 mm - 7.1 pi 2125 mm - 7 pi
P5000D 2140 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
P5000 2140 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
P4000D 2140 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
P4000 2140 mm - 7 pi 2105 mm - 6.9 pi
P36000 3680 mm - 12.1 pi 2960 mm - 9.7 pi
P3500 2140 mm - 7 pi 2100 mm - 6.9 pi
P33000 3480 mm - 11.4 pi 2960 mm - 9.7 pi
P30000 3480 mm - 11.4 pi 2960 mm - 9.7 pi
P3000 2140 mm - 7 pi 2100 mm - 6.9 pi
P26500 3235 mm - 10.6 pi 2915 mm - 9.6 pi
P22000 3235 mm - 10.6 pi 2915 mm - 9.6 pi
P20000 3120 mm - 10.2 pi 2845 mm - 9.3 pi
P17500 2925 mm - 9.6 pi 2845 mm - 9.3 pi
GP50K 2400 mm - 7.9 pi 2250 mm - 7.4 pi
GP45K 2400 mm - 7.9 pi 2250 mm - 7.4 pi
GP40KL 2320 mm - 7.6 pi 2250 mm - 7.4 pi
GP40K 2320 mm - 7.6 pi 2250 mm - 7.4 pi
GC70K STR 2150 mm - 7.1 pi 2255 mm - 7.4 pi
GC70K 2150 mm - 7.1 pi 2255 mm - 7.4 pi
GC60K 2150 mm - 7.1 pi 2255 mm - 7.4 pi
GC55K STR 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
GC55K 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
GC45K SWB 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
GC45K STR 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
GC40K STR 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
GC40K 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
GC35K 2120 mm - 7 pi 2205 mm - 7.2 pi
DP50K 2400 mm - 7.9 pi 2250 mm - 7.4 pi
DP45K 2400 mm - 7.9 pi 2250 mm - 7.4 pi
DP40KL 2320 mm - 7.6 pi 2250 mm - 7.4 pi
DP40K 2320 mm - 7.6 pi 2250 mm - 7.4 pi
CC4000 2105 mm - 6.9 pi 2060 mm - 6.8 pi
C6500 2230 mm - 7.3 pi 2075 mm - 6.8 pi
C6000 2110 mm - 6.9 pi 2075 mm - 6.8 pi
C5500 2110 mm - 6.9 pi 2075 mm - 6.8 pi
C5000 2110 mm - 6.9 pi 2075 mm - 6.8 pi
C4000 2110 mm - 6.9 pi 2075 mm - 6.8 pi
C3500 2105 mm - 6.9 pi 2060 mm - 6.8 pi
C3000 2105 mm - 6.9 pi 2060 mm - 6.8 pi