Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Poids opérationnel
PC4000 2993.7 kg - 6600 livre.
P7000D 4762.7 kg - 10500 livre.
P7000 4626.6 kg - 10200 livre.
P6500D 4672 kg - 10300 livre.
P6500 4535.9 kg - 10000 livre.
P6000D 4354.5 kg - 9600 livre.
P6000 4218.4 kg - 9300 livre.
P5500D 4218.4 kg - 9300 livre.
P5500 4127.7 kg - 9100 livre.
P5000D 3674.1 kg - 8100 livre.
P5000 3583.4 kg - 7900 livre.
P4000D 3401.9 kg - 7500 livre.
P4000 3311.2 kg - 7300 livre.
P36000 20120 kg - 44357 livre.
P3500 2721.6 kg - 6000 livre.
P33000 19170.2 kg - 42263 livre.
P30000 18730.2 kg - 41293 livre.
P3000 2494.8 kg - 5500 livre.
P26500 16969.8 kg - 37412 livre.
P22000 15700.2 kg - 34613 livre.
P20000 14319.9 kg - 31570 livre.
P17500 12540 kg - 27646 livre.
GP50K 7050.2 kg - 15543 livre.
GP45K 6529.9 kg - 14396 livre.
GP40KL 5970.2 kg - 13162 livre.
GP40K 5570.1 kg - 12280 livre.
GC70K STR 9920.1 kg - 21870 livre.
GC70K 9480.1 kg - 20900 livre.
GC60K 8758.9 kg - 19310 livre.
GC55K STR 7550 kg - 16645 livre.
GC55K 7189.4 kg - 15850 livre.
GC45K SWB 6470.5 kg - 14265 livre.
GC45K STR 6509.1 kg - 14350 livre.
GC40K STR 5656.3 kg - 12470 livre.
GC40K 5570.1 kg - 12280 livre.
GC35K 5239 kg - 11550 livre.
DP50K 7160 kg - 15785 livre.
DP45K 6680.1 kg - 14727 livre.
DP40KL 6119.9 kg - 13492 livre.
DP40K 5709.8 kg - 12588 livre.
CC4000 3175.1 kg - 7000 livre.
C6500 4507.8 kg - 9938 livre.
C6000 4300.1 kg - 9480 livre.
C5500 4104.1 kg - 9048 livre.
C5000 3700 kg - 8157 livre.
C4000 3338.4 kg - 7360 livre.
C3500 2925.2 kg - 6449 livre.
C3000 2751.9 kg - 6067 livre.