Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Capacité de chargement
PC4000 2000 kg - 4409.2 livre.
P7000D 3500 kg - 7716.2 livre.
P7000 3500 kg - 7716.2 livre.
P6500D 3300 kg - 7275.3 livre.
P6500 3300 kg - 7275.3 livre.
P6000D 3000 kg - 6613.9 livre.
P6000 3000 kg - 6613.9 livre.
P5500D 2800 kg - 6172.9 livre.
P5500 2800 kg - 6172.9 livre.
P5000D 2500 kg - 5511.6 livre.
P5000 2500 kg - 5511.6 livre.
P4000D 2000 kg - 4409.2 livre.
P4000 2000 kg - 4409.2 livre.
P36000 16000 kg - 35274 livre.
P3500 1750 kg - 3858.1 livre.
P33000 15000 kg - 33069.3 livre.
P30000 13500 kg - 29762.4 livre.
P3000 1500 kg - 3306.9 livre.
P26500 12000 kg - 26455.5 livre.
P22000 10000 kg - 22046.2 livre.
P20000 9000 kg - 19841.6 livre.
P17500 8000 kg - 17637 livre.
GP50K 5000 kg - 11023.1 livre.
GP45K 4500 kg - 9920.8 livre.
GP40KL 4000 kg - 8818.5 livre.
GP40K 4000 kg - 8818.5 livre.
GC70K STR 7000 kg - 15432.4 livre.
GC70K 7000 kg - 15432.4 livre.
GC60K 6000 kg - 13227.7 livre.
GC55K STR 5500 kg - 12125.4 livre.
GC55K 5500 kg - 12125.4 livre.
GC45K SWB 4500 kg - 9920.8 livre.
GC45K STR 4500 kg - 9920.8 livre.
GC40K STR 4000 kg - 8818.5 livre.
GC40K 4000 kg - 8818.5 livre.
GC35K 3500 kg - 7716.2 livre.
DP50K 5000 kg - 11023.1 livre.
DP45K 4500 kg - 9920.8 livre.
DP40KL 4000 kg - 8818.5 livre.
DP40K 4000 kg - 8818.5 livre.
CC4000 1814.4 kg - 4000 livre.
C6500 2948.4 kg - 6500 livre.
C6000 2721.6 kg - 6000 livre.
C5500 2494.8 kg - 5500 livre.
C5000 2268 kg - 5000 livre.
C4000 1814.4 kg - 4000 livre.
C3500 1587.6 kg - 3500 livre.
C3000 1360.8 kg - 3000 livre.