Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Volume du moteur
PC4000 2.1 l - 126 pouces cubiques
P7000D 3.3 l - 203 pouces cubiques
P7000 2.5 l - 152 pouces cubiques
P6500D 3.3 l - 203 pouces cubiques
P6500 2.5 l - 152 pouces cubiques
P6000D 3.3 l - 203 pouces cubiques
P6000 2.5 l - 152 pouces cubiques
P5500D 3.3 l - 203 pouces cubiques
P5500 2.5 l - 152 pouces cubiques
P5000D 3.3 l - 203 pouces cubiques
P5000 2.5 l - 152 pouces cubiques
P4000D 3.3 l - 203 pouces cubiques
P4000 2.5 l - 152 pouces cubiques
P36000 7.5 l - 460 pouces cubiques
P3500 2.1 l - 126 pouces cubiques
P33000 7.5 l - 460 pouces cubiques
P30000 7.5 l - 460 pouces cubiques
P3000 2.1 l - 126 pouces cubiques
P26500 7.5 l - 460 pouces cubiques
P22000 7.5 l - 460 pouces cubiques
P20000 7.5 l - 460 pouces cubiques
P17500 7.5 l - 460 pouces cubiques
GP50K 4.5 l - 275 pouces cubiques
GP45K 4.5 l - 275 pouces cubiques
GP40KL 4.5 l - 275 pouces cubiques
GP40K 4.5 l - 275 pouces cubiques
GC70K STR 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC70K 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC60K 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC55K STR 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC55K 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC45K SWB 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC45K STR 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC40K STR 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC40K 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
GC35K 4300 l - 262402.2 pouces cubiques
DP50K 5 l - 305 pouces cubiques
DP45K 5 l - 305 pouces cubiques
DP40KL 5 l - 305 pouces cubiques
DP40K 5 l - 305 pouces cubiques
CC4000 2.1 l - 128.1 pouces cubiques
C6500 2.5 l - 152.6 pouces cubiques
C6000 2.5 l - 152.6 pouces cubiques
C5500 2.5 l - 152.6 pouces cubiques
C5000 2.5 l - 152.6 pouces cubiques
C4000 2.5 l - 152.6 pouces cubiques
C3500 2.1 l - 128.1 pouces cubiques
C3000 2.1 l - 128.1 pouces cubiques