Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Hauteur de chargement à l'état plié Hauteur de chargement à l'état déplié
450E 4440 mm - 14.6 pi 5194 mm - 17 pi
446B 4310 mm - 14.1 pi 4894 mm - 16.1 pi
446 4310 mm - 14.1 pi 4894 mm - 16.1 pi
444E 4012 mm - 13.2 pi 4577 mm - 15 pi
442E 4060 mm - 13.3 pi 4625 mm - 15.2 pi
442D 3712 mm - 12.2 pi 4274 mm - 14 pi
438D 3712 mm - 12.2 pi 4274 mm - 14 pi
438C 3684 mm - 12.1 pi 4344 mm - 14.3 pi
438 Série II 3458 mm - 11.3 pi 4175 mm - 13.7 pi
436C 3935 mm - 12.9 pi 4783 mm - 15.7 pi
436 Série II 3794 mm - 12.4 pi 4357 mm - 14.3 pi
434E 1878 mm - 6.2 pi 2878 mm - 9.4 pi
432E 3743 mm - 12.3 pi 4252 mm - 14 pi
432D 3712 mm - 12.2 pi 4274 mm - 14 pi
430E 3956 mm - 13 pi 4520 mm - 14.8 pi
430D IT 3841 mm - 12.6 pi 4581 mm - 15 pi
430D 3841 mm - 12.6 pi 4581 mm - 15 pi
428E 3743 mm - 12.3 pi 4252 mm - 14 pi
428D 3712 mm - 12.2 pi 4274 mm - 14 pi
428C 3803 mm - 12.5 pi 4454 mm - 14.6 pi
428 Série II 3486 mm - 11.4 pi 4192 mm - 13.8 pi
426C 3815 mm - 12.5 pi 4925 mm - 16.2 pi
426 Série II 3647 mm - 12 pi 4335 mm - 14.2 pi
424D 3712 mm - 12.2 pi 4274 mm - 14 pi
422E 3802 mm - 12.5 pi 4311 mm - 14.1 pi
420EIT 3636 mm - 11.9 pi 4145 mm - 13.6 pi
420E 3636 mm - 11.9 pi 4145 mm - 13.6 pi
420D IT 3613 mm - 11.9 pi 4175 mm - 13.7 pi
420D 3613 mm - 11.9 pi 4175 mm - 13.7 pi
416F 3627.1 mm - 11.9 pi 4145.3 mm - 13.6 pi
416E 3636 mm - 11.9 pi 4145 mm - 13.6 pi
416D 3613 mm - 11.9 pi
416C 3483 mm - 11.4 pi 4223 mm - 13.9 pi
416 Série II 3335 mm - 10.9 pi 4044 mm - 13.3 pi