Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Pleine puissance Puissance efficace Puissance mesurée au
450E 102 kW - 137 CV 93 kW - 125 CV
446B 82 kW - 110 CV 76.1 kW - 102 CV 2200 tr / min.
446 76.8 kW - 103 CV 70.8 kW - 95 CV 2200 tr / min.
444E 76.1 kW - 102 CV 73.8 kW - 99 CV 2200 tr / min.
442E 76.1 kW - 102 CV 73.8 kW - 99 CV 2200 tr / min.
442D 73.1 kW - 98 CV 70.1 kW - 94 CV 2200 tr / min.
438D 73.1 kW - 98 CV 70.1 kW - 94 CV 2200 tr / min.
438C 66.4 kW - 89 CV 63.4 kW - 85 CV 2200 tr / min.
438 Série II 61.9 kW - 83 CV 57.4 kW - 77 CV
436C 72.3 kW - 97 CV 69.4 kW - 93 CV 2200 tr / min.
436 Série II 61.9 kW - 83 CV 57.4 kW - 77 CV
434E 70.1 kW - 94 CV 67.9 kW - 91 CV 2200 tr / min.
432E 70.1 kW - 94 CV 67.9 kW - 91 CV
432D 65.6 kW - 88 CV 63.4 kW - 85 CV 2200 tr / min.
430E 75 kW - 101 CV 72 kW - 97 CV
430D IT 73.1 kW - 98 CV 70.1 kW - 94 CV 2200 tr / min.
430D 73.1 kW - 98 CV 70.1 kW - 94 CV 2200 tr / min.
428E 70.1 kW - 94 CV 67.9 kW - 91 CV 2200 tr / min.
428D 61.9 kW - 83 CV 59.7 kW - 80 CV 2200 tr / min.
428C 55.9 kW - 75 CV 58.2 kW - 78 CV 2200 tr / min.
428 Série II 56 kW - 75.1 CV 52 kW - 69.7 CV
426C 65.6 kW - 88 CV 63.4 kW - 85 CV 2200 tr / min.
426 Série II 55.9 kW - 75 CV 52.2 kW - 70 CV 2400 tr / min.
424D 57.4 kW - 77 CV 55.2 kW - 74 CV 2200 tr / min.
422E 58.2 kW - 78 CV 56.7 kW - 76 CV 2200 tr / min.
420EIT 75.3 kW - 101 CV 69.4 kW - 93 CV 2200 tr / min.
420E 75.3 kW - 101 CV 69.4 kW - 93 CV 2200 tr / min.
420D IT 65.6 kW - 88 CV 63.4 kW - 85 CV 2200 tr / min.
420D 65.6 kW - 88 CV 63.4 kW - 85 CV 2200 tr / min.
416F 72.3 kW - 97 CV 64.9 kW - 87 CV 1800 tr / min.
416E 58 kW - 78 CV 55 kW - 74 CV 2200 tr / min.
416D 57.4 kW - 77 CV 55.2 kW - 74 CV 2200 tr / min.
416C 58.2 kW - 78 CV 55.9 kW - 75 CV 2200 tr / min.
416 Série II 50 kW - 67.1 CV 46 kW - 61.7 CV 2400 tr / min.